3. Manfred Peters Gedächtnisturnier
Herren Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Tabak, Benjamin RSV Braunschweig (1053140) 1826
2 Amrani, Malik ATSV Habenhausen (21) 1720
3 Hesslau, Maximilian SV Werder Bremen (42) 1827
3 Priemer, Siegfried SV Fockbek (71004) 1833
5 Domek, Christian ATSV Sebaldsbrück (38) 1712
5 Heinrich, André TTV Falken Rheinkamp (12515) 1803
5 Helming, Bastian ATSV Habenhausen (21) 1647
5 Ribel, Stanislaw Elsflether TB (4504100) 1697
9 Auer, Adrian SG Findorff Bremen (64) 1706
9 Kameier, Jannis DJK Elmar Kohlscheid (23516) 1701
9 Klein, Marco TSV 1896 Rain/Lech (309083) 1741
9 Krüger, Matteo ATSV Habenhausen (21) 1541
9 Raudszus, Tarek FC Hambergen (3301700) 1766
9 Reinstrom, Renke ESV Lüneburg (3290021) 1679
9 Schoppe, Oskar ATSV Habenhausen (21) 1839
9 Wendegatz, Sven TV Colgenstein-Heidesheim (142) 1676
17 Behrmann, Thorben TV Gut Heil Spaden (3265940) 1682
17 Brandt, Tobias TuS Altwarmbüchen (2192205) 1622
17 Brendel, Knut TuS Altwarmbüchen (2192205) 1640
17 Büge, Adam TuS Altwarmbüchen (2192205) 1745
17 Hoffmann, Jörg ATSV Sebaldsbrück (38) 1649
17 Konradt, Laura RSV Braunschweig (1053140) 1644
17 Konradt, Sophia RSV Braunschweig (1053140) 1710
17 Loebert, Tim TV Oyten (3353600) 1603
17 Oppermann, Dennis SV Hahndorf (1071300) 1654
17 Schnackenberg, Malik TV Bremen-Walle 1875 (12) 1687
17 Sebald, Martin TSG Eislingen (13011) 1602
17 Thoden, Valentin TSV Otterstedt (3353400) 1605
17 Trendelbernd, Daniel Oldenburger TB (4463100) 1699
17 Weber, Daniel ATSV Sebaldsbrück (38) 1797
17 Westermann, Felix SG Marßel Bremen (30) 1748
17 Wulf, Julian SG Marßel Bremen (30) 1646
33 Bolzum, Jens SV Bolzum (2194010) 1792
33 Böbel, Justus ESV Goslar (1070680) 1609
33 Grotjohann, Kai FC Hambergen (3301700) 1678
33 Israel, Enrico Wermelskirchener TV (21703) 1704
33 Jürgens, Christopher Robin Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) 1733
33 Karsens, Kai Alexander ATSV Sebaldsbrück (38) 1731
33 Rogowski, Rene TuSG Ritterhude (3307000) 1674
33 Specka, Leon TTC Altena (53511) 1719
33 Weirich, Eduard TSV 1896 Rain/Lech (309083) 1544
42 Gerken, Henrik Lars TuSG Ritterhude (3307000) 1714
43 Bleimayr, Max TSV 1896 Rain/Lech (309083) 1420
43 Bruns, Ingo TuRa Bremen (39) 1625
43 Böhme, Mika ATSV Sebaldsbrück (38) 1585
43 Dornis, Thilo TV Loxstedt (3265280) 1748
43 Grabowski, Robert FC Hansa Schwanewede (3308050) 1652
43 Klinke, Bastian TSV Watenbüttel (1056700) 1703
43 Langewitz, Max ATS Cuxhaven (3260180) 1714
43 Langkowski, Jonny ATSV Sebaldsbrück (38) 1710
43 Lopez, Antonio ATSV Sebaldsbrück (38) 1704
43 Martins de Sousa, Justin ATS Cuxhaven (3260180) 1648
43 Schumacher, Stefan ATSV Sebaldsbrück (38) 1713
43 Struß, Leni MTV Bokel (3263310) 1599
43 Wrieden, Katharina TuSG Ritterhude (3307000) 1603
43 Özdemir, Cafer TTV Lübbecke (41733) 1757
57 Bethe, Florian RSV Braunschweig (1053140) 1687
57 Buschmann, Niclas LTTV Leutzscher Füchse 1990 (3208) 1535
57 Eggers, Martin TuRa Bremen (39) 1624
57 Goecer, Liam ATSV Sebaldsbrück (38) 1522
57 Gringaus, Gabriel TV Bremen-Walle 1875 (12) 1571
57 Heyer, Christian SC Vahr/Blockdiek (9) 1650
57 Hoidis, Lara FC Bennigsen (2194230) 1619
57 Oerding, Elisa TuSG Ritterhude (3307000) 1635
57 Rinne, Markus TuS Altwarmbüchen (2192205) 1762
57 Rosenthal, Stefan Turnverein Dellbrück (21119) 1606
57 Steinau, Hans-Jürgen MTV Jever (4423200) 1637
57 Swonke, Jonas Geestemünder TV (FTTB-47) 1588
57 Wilkens, Sascha TV Loxstedt (3265280) 1603
57 Wyluda, Sebastian TV Loxstedt (3265280) 1683
71 Bluhm, Hagen ATS Cuxhaven (3260180) 1644
71 Haacke, Björn SV Hemelingen (24) 1512
71 Jankowski, Falk TSV Grolland (20) 1501
71 Minkus, Thorsten TuS Altwarmbüchen (2192205) 1534
71 Schmitt, Svenja TuSG Ritterhude (3307000) 1526
71 Zahn, Daniel TuS Komet Arsten (7) 1502
77 Adams, Sascha TV Bremen-Walle 1875 (12) 1505
77 Mühlmann, Frank TuSG Ritterhude (3307000) 1739
77 Sensoy, Murat ATS Cuxhaven (3260180) 1725