Ergebnishistorie freigeschaltet

2. Manfred Peters Gedächtnisturnier
Herren Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Körner, Till TG Sachsenhausen 04 (43044) 1827
2 Wendegatz, Sven TTV Heidelberg (315) 1741
3 Wajan, Matthias TSV Otterstedt (3353400) 1826
3 Weber, Daniel ATSV Sebaldsbrück (38) 1746
5 Hamm, Dominik Geestemünder TV (FTTB-47) 1770
5 Hollmann, Jonas TTC Worms-Horchheim e. V. (432) 1711
5 Rautenhaus, Rene SG Findorff Bremen (64) 1635
5 Schumacher, Stefan ATSV Sebaldsbrück (38) 1699
9 Augustin, Thorsten TTC Mennighüffen (41608) 1701
9 Eisenbarth, Stefan TV Bremen-Walle 1875 (12) 1592
9 Engel, Falko Post SV Uelzen (3344650) 1782
9 Hevemeyer, Torsten Süderneulander SV (4370124) 1748
9 Karsens, Kai Alexander ATSV Sebaldsbrück (38) 1680
9 Reißig, Rene ATSV Sebaldsbrück (38) 1762
9 Schlake, Heiko TuS Sandhorst (4370965) 1825
9 Severin, Jörg ATSV Habenhausen (21) 1794
17 Droppelmann, Toni SV 28 Wissingen (4476650) 1609
17 Eggers, Martin TuRa Bremen (39) 1671
17 Hadj-Bashiri, Shahab ATSV Sebaldsbrück (38) 1571
17 Hesslau, Maximilian SV Werder Bremen (42) 1606
17 Jürgens, Christopher Robin Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) 1749
17 Kohne, Martin Elsflether TB (4504100) 1713
17 Langkowski, Jonny ATSV Sebaldsbrück (38) 1627
17 Logemann, Steffen Elsflether TB (4504100) 1695
17 Lu, Khai Oldenburger TB (4463100) 1622
17 Müller, Marco TV Vahrendorf (3277650) 1713
17 Ribel, Stanislaw Elsflether TB (4504100) 1697
17 Rinne, Markus TuS Altwarmbüchen (2192205) 1773
17 Rogowski, Rene TuSG Ritterhude (3307000) 1699
17 Schlüter, Tobias TV Bremen-Walle 1875 (12) 1625
17 Schnackenberg, Malik TV Bremen-Walle 1875 (12) 1642
17 Wyluda, Sebastian TV Loxstedt (3265280) 1569
33 Brendel, Knut TuS Altwarmbüchen (2192205) 1641
33 Dornis, Thilo TV Loxstedt (3265280) 1756
33 Geyer, Andrej Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) 1692
33 Grotjohann, Kai FC Hambergen (3301700) 1627
33 Kaup, Christoph TSV Schwaförden (2174240) 1625
33 Konetzny, Nils SC Hemmoor (3262020) 1619
33 Kuri, Abdalrhman Hannover 96 (2205302) 1634
33 Lunze, Frank TTV Cloppenburg (4383700) 1676
33 Peters, Stephan SV Quitt Ankum (4470260) 1657
33 Schneider, Jannik DJK B.-W. Winkel 1954 (35044) 1680
43 Sebald, Martin SportKultur Stuttgart (14043) 1658
44 Thurau, Keno-Jan VfB Oldenburg (4465400) 1641
45 Bruns, Ingo TuRa Bremen (39) 1586
45 Cordes, Marcel Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) 1590
45 Gerken, Henrik Lars TuSG Ritterhude (3307000) 1645
45 Henke, Andreas TV Vahrendorf (3277650) 1706
45 Hoidis, Lara FC Bennigsen (2194230) 1620
45 Klenke, Thomas SV Hemelingen (24) 1559
45 Lewandowski, Sascha SV Kirchweyhe (2172460) 1608
45 Rocker, Eico TuS Eversten (4461100) 1601
45 Seidl, Arne TV Gut Heil Spaden (3265940) 1571
45 Stritzke, Michael ATSV Habenhausen (21) 1546
45 Thoden, Valentin TSV Otterstedt (3353400) 1614
45 von Aspern, Eik Rendsburger TSV (70905) 1531
57 Adams, Sascha SG Bremen-Ost e.V. (102) 1693
57 Bödeker, Linus ATSV Sebaldsbrück (38) 1520
57 Böhme, Mika ATSV Sebaldsbrück (38) 1554
57 Ehrenberg, Florian SC Hemmoor (3262020) 1601
57 Fahrenbach, Malte FTSV Jahn Brinkum (2170840) 1600
57 Grabowski, Robert FC Hansa Schwanewede (3308050) 1587
57 Jankowski, Falk TSV Grolland (20) 1457
57 Konradt, Laura RSV Braunschweig (1053140) 1711
57 Kruska, Linus TuS Fleestedt (3272500) 1559
57 Oksman, Mark Oberalster VfW (0910) 1574
57 Rosemann, Shawn TV Bremen-Walle 1875 (12) 1587
57 Rother, Daniel TTC Blau-Rot Walsrode (3328350) 1734
57 Ruge, Andreas 1. FSV Mainz 05 e. V. (323) 1556
57 Stemmermann, Jan TV Gut Heil Spaden (3265940) 1501
71 Buschmann, Niclas LTTV Leutzscher Füchse 1990 (3208) 1551
71 Cordes, Stefan Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) 1545
71 Harms, Annalena SV Werder Bremen (42) 1475
71 Jakubassa, André TV Bremen-Walle 1875 (12) 1535
71 Meinen, Uli TuS Varrel (2174720) 1515
71 Rajamohan, Abbishek TSV Lunestedt (3265300) 1454
71 Rusch, Kevin TuS Wremen (3266440) 1555