Ergebnishistorie freigeschaltet

2. Manfred Peters Gedächtnisturnier
Herren Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Grüß, Leopold SV Windhagen (000753) 1736
2 Wendegatz, Sven TTV Heidelberg (315) 1741
3 Jürgens, Christopher Robin Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) 1749
3 Weber, Daniel ATSV Sebaldsbrück (38) 1746
5 Bödeker, Linus ATSV Sebaldsbrück (38) 1520
5 Ribel, Stanislaw Elsflether TB (4504100) 1697
5 Schoppe, Oskar BTV Friesen (17) 1684
5 Wonsak, Dirk FC Schalke 04 (32208) 1689
9 Biermann, Mike SG Rhume (1083475) 1666
9 Endemann, Carsten SV Blau-Weiß Langförden (4492800) 1664
9 Endemann, Jens TuS Blau-Weiß Lohne (4493500) 1612
9 Hanne, Hans-Malte VfB Oldenburg (4465400) 1686
9 Hevemeyer, Torsten Süderneulander SV (4370124) 1748
9 Hoidis, Lara FC Bennigsen (2194230) 1620
9 Schneider, Jannik DJK B.-W. Winkel 1954 (35044) 1680
9 Özdemir, Cafer TTC Rahden (41731) 1671
17 Adams, Sascha SG Bremen-Ost e.V. (102) 1693
17 Augustin, Stephen MTV Elm (3311380) 1745
17 Böhme, Mika ATSV Sebaldsbrück (38) 1554
17 Eisenbarth, Stefan TV Bremen-Walle 1875 (12) 1592
17 Fritsche, Thomas Post SV Chemnitz (4110) 1628
17 Grabowski, Robert FC Hansa Schwanewede (3308050) 1587
17 Heitkamp, Heinrich SV Blau-Weiß Langförden (4492800) 1581
17 Jürgens, Richard Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) 1547
17 Konradt, Laura RSV Braunschweig (1053140) 1711
17 Kossen, Jan-Bernd SV Blau-Weiß Langförden (4492800) 1719
17 Langkowski, Jonny ATSV Sebaldsbrück (38) 1627
17 Rother, Daniel TTC Blau-Rot Walsrode (3328350) 1734
17 Schlüter, Tobias TV Bremen-Walle 1875 (12) 1625
17 Sebald, Martin SportKultur Stuttgart (14043) 1658
17 Tempcke, Valentina TSV Bad Königshofen (102004) 1511
17 Thoden, Valentin TSV Otterstedt (3353400) 1614
33 Bluhm, Hagen ATS Cuxhaven (3260180) 1611
33 Cordes, Marcel Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) 1590
33 Cordes, Stefan Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) 1545
33 Doleske, Andre TV Isselhorst (41523) 1650
33 Grüß, Katharina SV Windhagen (000753) 1312
33 Högemann, Janis TTC Pe-La-Ka (1123750) 1682
33 Klinke, Bastian MTV Vienenburg (1073340) 1662
33 Kuberski, Rene MTV Fichte Winsen (3257350) 1671
33 Lu, Khai Oldenburger TB (4463100) 1622
33 Mehno, Stefan TS Woltmershausen (1) 1557
33 Rautenhaus, Rene SG Findorff Bremen (64) 1635
33 Wonsak, Lisa-Marie DJK Blau-Weiß Annen (51504) 1546
33 Zahn, Daniel TuS Komet Arsten (7) 1419
46 Thurau, Keno-Jan VfB Oldenburg (4465400) 1641
47 Becker, Gianluca Delmenhorster TB (4392000) 1704
47 Bohnhorst-Erbuth, Nils SG Rhume (1083475) 1599
47 Buschmann, Niclas LTTV Leutzscher Füchse 1990 (3208) 1551
47 Goecer, Liam SV Werder Bremen (42) 1335
47 Haacke, Björn SV Hemelingen (24) 1378
47 Konetzny, Nils SC Hemmoor (3262020) 1619
47 Lewandowski, Sascha SV Kirchweyhe (2172460) 1608
47 Rusch, Kevin TuS Wremen (3266440) 1555
47 Schnackenberg, Malik TV Bremen-Walle 1875 (12) 1642
47 Sensoy, Murat ATS Cuxhaven (3260180) 1636
47 Soltau, Fabian VfB Oldenburg (4465400) 1311
47 Wilkens, Sascha TV Loxstedt (3265280) 1558
47 Wonsak, Leon Günter FC Schalke 04 (32208) 1589
47 von Aspern, Eik Rendsburger TSV (70905) 1531
61 Ehrenberg, Florian SC Hemmoor (3262020) 1601
61 Helliger, Marc TV Oyten (3353600) 1416
61 Jahnke, Paul SG Findorff Bremen (64) 1485
61 Jankowski, Falk TSV Grolland (20) 1457
61 Kaszubowski, Alexander TV Grohn (19) 1341
61 Keshtyar, Samir SG Aumund-Vegesack (8) 1400
61 Korsmeier, Dennis SV Herzebrock (41521) 1651
61 Kriegel, Lars ESV Großenbaum (12117) 1595
61 Lietz, Maximilian TV Grohn (19) 1434
61 Milosch, Andre TV Sottrum (3315350) 1629
61 Palte, Bodo TTC Tuttlingen (09044) 1508
61 Rajamohan, Abbishek TSV Lunestedt (3265300) 1454
61 Seidl, Arne TV Gut Heil Spaden (3265940) 1571
61 Stiede, Marcel TTU Bad Oeynhausen e.V. (41703) 1591
75 Akdah, Abdullah SG Aumund-Vegesack (8) 1302
75 Bautzmann, Niklas SC Hemmoor (3262020) 1415
75 Dohrmann, Simon SC Hemmoor (3262020) 1342
75 Förster, Philipp SC Hemmoor (3262020) 1316
75 Harms, Annalena SV Werder Bremen (42) 1475
75 Kuri, Abdalrhman Hannover 96 (2205302) 1634
75 Lühmann, Johan SV Werder Bremen (42) 1328
75 Mehno, Cosmin TS Woltmershausen (1) 1491
75 Schön, Maximilian SC Hemmoor (3262020) 1335
75 Struß, Leni TSV Worpswede (3309400) 1386
75 Zhao, Zecheng TSV Borgfeld (11) 1355
75 von Döhlen, Jannek MTV Bokel (3263310) 1404
87 Mahler, Frank SV Werder Bremen (42) 1653