10.Marßel Open 2026
Erwachsene Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
2 Lau, Dennis SC Marklohe-Lemke (2230990) 1982
3 Jakob, Jonte SV Arminia Hannover (2205305) 1768
3 Ramharter, Daniel Wandsbeker Turnerbund 1861 (1290) 1829
5 Schnabel, Andreas TTSG Urania-Bramfeld (1225) 1835
9 Emruli, Besim SV Arminia Hannover (2205305) 1850
9 Grotjohann, Kai FC Hambergen (3301700) 1738
9 Li, Boyuan TTSG Urania-Bramfeld (1225) 1738
9 Marjasov, Vlad SC Marklohe-Lemke (2230990) 1927
9 Reißig, Rene TSV Otterstedt (3353400) 1782
10 Krüger, Noah TV Hude (4453100) 1821
10 Schwemmle, Adrian Hundsmühler TV (4453150) 1752
10 Struß, Leni ATSV Sebaldsbrück (38) 1795
13 Müser, Jonas SG Rodenberg (2241780) 1675
13 Panchuk, Denys Walddörfer SV (1270) 1727
13 Rosemann, Shawn TV Bremen-Walle 1875 (12) 1633
16 Bosselmann, Leon Walddörfer SV (1270) 1735
16 Küster, Lionel SV Werder Bremen (42) 1601
18 Vamush, Anton Walddörfer SV (1270) 1865