5. Manfred Peters Gedächtnisturnier
Erwachsene Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Oest, Joost SC Steinau/Odisheim (3262740) 1503
2 Kassau, Frank SW Marienfeld (41509) 1550
3 Wendland, Ruben FT Hammersbeck (22) 1434
4 Wesemeyer, Marcel SC Hemmoor (3262020) 1530
5 Brouwer, Joe Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) 1539
5 Haacke, Björn SV Hemelingen (24) 1432
5 Janitzek, Adrian TTF Wahn-Grengel (21123) 1403
5 Lietz, Maximilian TV Grohn (19) 1502
9 Brettschneider, Kurt SV Werder Bremen (42) 1375
9 Carnott, Rene TG Mülheim (21121) 1479
9 Dellbrügge, Stefan TV Bremen-Walle 1875 (12) 1393
9 Dohrmann, Simon SC Hemmoor (3262020) 1392
9 Gliese, Christin MTV Groß-Buchholz (2205801) 1428
9 Vissering, Till ATSV Sebaldsbrück (38) 1426
9 Wurm, Pascal MTV Jever (4423200) 1502
9 von Thaden, Jarne SC Steinau/Odisheim (3262740) 1529
17 Ahlf, Nico TTC Drochtersen (3332450) 1455
17 Bohnen, Oliver SG Cleverns-Sandel (4421470) 1498
17 Friehe, Luca TSVE 1890 Bielefeld (41123) 1524
17 Fryt, Mateusz SV Werder Bremen (42) 1338
17 Förster, Philipp SC Hemmoor (3262020) 1509
17 Grotheer, Noah SV Werder Bremen (42) 1359
17 Harborth, Lasse ATS Buntentor (13) 1444
17 Hochfeld, Claas TSV Lunestedt (3265300) 1379
17 Jürgens, Helene SC Steinau/Odisheim (3262740) 1336
17 Kreft, Linus TSV Bierden (3350950) 1498
17 Makner, Björn TuSG Ritterhude (3307000) 1426
17 Pankov, Jürgen SG Bremen-Ost e.V. (102) 1492
17 Rosenthal, Stefan Turnverein Dellbrück (21119) 1521
17 Schiemann, Simon TSV Posthausen (3353650) 1415
17 Wachowski, Jaro SV Werder Bremen (42) 1338
17 Wartenberg, Lennart SV Werder Bremen (42) 1232
33 Brinkmann, Jürgen TV Bremen-Walle 1875 (12) 1432
33 Droste, Fabian SG Aumund-Vegesack (8) 1368
33 Haase, Sverre TuS Syke (2174060) 1392
33 Lemke, Thorsten SG Bremen-Ost e.V. (102) 1492
33 Nguyen, Tommy Geestemünder TV (FTTB-47) 1452
33 Rosenbaum, Matti SV Werder Bremen (42) 1459
33 Siemer, Jonte TuS Sulingen (2173920) 1337
33 Tsibu, Jan ATS Buntentor (13) 1360
33 Wetjen, Ole SV Kirchweyhe (2172460) 1422
33 Zimmermann, Timo TSV Großenkneten (4452000) 1388
43 Abdallah, Tony SV Hemelingen (24) 1207
43 Eggers, Mirko TSV Osterholz-Tenever (3) 1390
43 Eichentopf, Manfred TV Bremen-Walle 1875 (12) 1174
43 Erhart, Jason SC Hemmoor (3262020) 1401
43 Falldorf, Julius FC Hambergen (3301700) 1384
43 Hägelen, Karl ATSV Sebaldsbrück (38) 1184
43 Muenchow, Andreas Geestemünder TV (FTTB-47) 1393
43 Pergjoni, Dominik TuS Komet Arsten (7) 1137
43 Schierenbeck, Kai TB Uphusen (3354335) 1358
43 Sprung, Holger TV Bremen-Walle 1875 (12) 1377
43 Stening, Thomas TSV Großenkneten (4452000) 1410
43 Wurm, Nathalie MTV Jever (4423200) 1227
43 von Döhlen, Sören TTC Hutbergen (3352350) 1203
43 Özkan, Deniz ATS Buntentor (13) 1319
57 Bassow, Dimitri FT Hammersbeck (22) 1249
57 Birden, Tim-Sidar TuRa Bremen (39) 1211
57 Buer, Moritz SG Aumund-Vegesack (8) 1254
57 Enders, Fabian SV Werder Bremen (42) 1276
57 Janz, Andree TSV 1888 Stockheim (25055) 1218
57 Kodalle, Richard TSV Großenkneten (4452000) 1268
57 Linderkamp, Thies TuS Sulingen (2173920) 1284
57 Nitschmann, Tino Vegesacker Turnverein (100) 1119
57 Pergjoni, Denis TuS Komet Arsten (7) 1213
57 Seichter, Levi SG Aumund-Vegesack (8) 1276
57 Sokolenko, Illia Geestemünder TV (FTTB-47) 1270
57 Späth, Robin FC Hambergen (3301700) 1327
57 Steffens, Timo VfL Fredenbeck (3333100) 1277
70 Binder, Kai-Niclas TuSG Ritterhude (3307000) 1080
70 Bruns, Betty TSV Bierden (3350950) 1251
70 Bünstorf, Magnus TuS Syke (2174060) 1193
70 Fischer, Ole Tankred TuRa Bremen (39) 1081
70 Linderkamp, Carsten TSV Mellinghausen (2173040) 1085
70 Marquardt, Antonia TSV Bremervörde (3310860) 1066
70 Tofaute, Markus SV Werder Bremen (42) 1415
77 Beckmann, Christoph SV Wartjenstedt/Binder/Rhene (1140149) 1211
77 Buschmann, Niclas LTTV Leutzscher Füchse 1990 (3208) 1541
77 Heide, Lennart TV Eiche Horn (14) 1329
77 Kociu, Orest TV Bremen-Walle 1875 (12) 1227*
77 Lilienthal, Carina FC Hambergen (3301700) 1384
77 Lilienthal, Daniela FC Hambergen (3301700) 1352
77 Pachali, Michael ATS Buntentor (13)
77 Wassermann, Andreas TTC Edelweiß Klein Elbe (1140144) 1530