4. Manfred Peters Gedächtnisturnier
Herren Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Helliger, Marc TV Oyten (3353600) 1565
2 Zibak, Bruno ATS Buntentor (13) 1470
3 Kossen, Jan-Bernd SV Blau-Weiß Langförden (4492800) 1650
3 Schön, Maximilian SC Hemmoor (3262020) 1574
5 Freese, Björn MTV Jever (4423200) 1568
5 Hasselberg, Jonas TSV Grolland (20) 1549
5 Klenke, Carsten Spvg. Arminia 09 Köln e.V. (21115) 1552
5 Krause, Carlo MTV Jever (4423200) 1602
9 Betten, Phoebe TuS Ekern (4361600) 1453
9 Buschmann, Niclas LTTV Leutzscher Füchse 1990 (3208) 1517
9 Böhme, Mika ATSV Sebaldsbrück (38) 1619
9 Dammeier, Tobias TuRa Bremen (39) 1551
9 Gumprich, Finn TV Meppen (4412250) 1557
9 Konetzny, Nils SC Hemmoor (3262020) 1621
9 Schöckel, Michael SV Kirchweyhe (2172460) 1493
9 Wilkens, Sascha TV Loxstedt (3265280) 1585
17 Bohnen, Oliver SG Cleverns-Sandel (4421470) 1519
17 Braun, Christian TSV Otterstedt (3353400) 1492
17 Cordes, Stefan Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) 1592
17 Dohrmann, Simon SC Hemmoor (3262020) 1412
17 Fritsche, Thomas Post SV Chemnitz (4110) 1571
17 Grund, Rasmus SV Kirchweyhe (2172460) 1417
17 Horeis, Tobias SC Hemmoor (3262020) 1444
17 Jahnke, Paul SG Findorff Bremen (64) 1493
17 Mahler, Frank SV Werder Bremen (42) 1606
17 Martens, Yorick TSV Bierden (3350950) 1514
17 Mau, Benjamin TuRa Hechthausen (3262240) 1365
17 Richter, Christoph SG Findorff Bremen (64) 1617
17 Steinau, Hans-Jürgen MTV Jever (4423200) 1648
17 von Thaden, Jarne SC Steinau/Odisheim (3262740) 1474
31 Ahlf, Nico TTC Drochtersen (3332450) 1414
31 Dursun, Gürkan TSV Ottersberg (3353353) 1443
31 Ehrenberg, Florian SC Hemmoor (3262020) 1551
31 Garbe, Simon SV Blau-Weiß Dörpen (4410770) 1497
31 Kreutzfeldt, Henning ATS Buntentor (13) 1518
31 Petrick, Justin SSV Jeddeloh (4363000) 1375
31 Rosenthal, Stefan Turnverein Dellbrück (21119) 1535
31 Schiemann, Simon TSV Posthausen (3353650) 1363
31 Schütt, Alexander TuRa Hechthausen (3262240) 1460
31 Weyh, Kolya ATSV Sebaldsbrück (38) 1446
41 Jankowski, Falk TSV Grolland (20) 1471
41 Kurter, Ugur TSV Ottersberg (3353353) 1415
41 Lira Postel, Kevin SC Hemmoor (3262020) 1352
41 Schlüter, Christian TTV Lübbecke (41733) 1364
41 Schütt, Lasse TuRa Hechthausen (3262240) 1459
41 Sprung, Holger TV Bremen-Walle 1875 (12) 1380
41 Sweers, Olaf TuS Sandhorst (4370965) 1432
41 Wesemeyer, Marcel SC Hemmoor (3262020) 1444
41 von Soosten, Michel TSV Ringstedt (3265780) 1397
50 Boden, Patrick SG Findorff Bremen (64) 1446
50 Brinkmann, Lars TV Loxstedt (3265280) 1391
50 Klein, Martin SC Steinau/Odisheim (3262740) 1505
50 Klück, Veit SG Findorff Bremen (64) 1405
50 Prüter, Norman TSV Grolland (20) 1486
50 Vogt, Frederik Geestemünder TV (FTTB-47) 1378