Ergebnishistorie freigeschaltet

8.Marßel Open 2024
Herren Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Runge, Sönke Spvg. Arminia 09 Köln e.V. (21115) 1595
2 Israel, Enrico Wermelskirchener TV (21703) 1670
3 Li, Boyuan TTSG Urania-Bramfeld (1225) 1547
3 Öztürk, Batuhan SG Aumund-Vegesack (8) 1678
5 Leske, Emil FC St. Pauli (1100) 1588
5 Lu, Khai Oldenburger TB (4463100) 1605
5 Struß, Leni MTV Bokel (3263310) 1675
5 Stürmer, Erwin Austria (AUT-ITTF) 1627
9 Acker, Kevin ATS Cuxhaven (3260180) 1695
9 Akdah, Abdullah TuSG Ritterhude (3307000) 1511
9 Böhme, Mika ATSV Sebaldsbrück (38) 1602
9 Dammeier, Tobias TuRa Bremen (39) 1598
9 Eisenbarth, Stefan TV Bremen-Walle 1875 (12) 1569
9 Jakob, Jonte Spvg. Arminia 09 Köln e.V. (21115) 1699
9 Maurer, Maarten SV Siek (71287) 1429
9 Tu, Phu TTSG Urania-Bramfeld (1225) 1570
17 Bluhm, Hagen ATS Cuxhaven (3260180) 1661
17 Buttgereit, Jan TSV Kuhstedt (3312860) 1522
17 Krüger, Malea Hundsmühler TV (4453150) 1477
17 Puschmann, Nante TuSG Ritterhude (3307000) 1578
17 Wohlers, Kersten TSV Kuhstedt (3312860) 1622
22 Binder, Phillip TuSG Ritterhude (3307000) 1546
22 Cölle, David Li TuSG Ritterhude (3307000) 1632
22 Fritsche, Thomas Post SV Chemnitz (4110) 1590
22 Keshtyar, Samir SG Aumund-Vegesack (8) 1600
22 Völkle, Martin TTSG Urania-Bramfeld (1225) 1560
22 Wrede, Lukas Spvg. Arminia 09 Köln e.V. (21115) 1580
22 Zahn, Daniel TuS Komet Arsten (7) 1485
29 Ahlf, Nico TTC Drochtersen (3332450) 1524
29 Dursun, Gürkan TV Sottrum (3315350) 1328
29 Hoang, Minh TTSG Urania-Bramfeld (1225) 1591
29 Kurter, Ugur TSV Ottersberg (3353353) 1463
29 Lüvolding, Mia SV Grün-Weiß Mühlen (4494100) 1419
29 Schiemann, Simon TV Sottrum (3315350) 1352
29 Voss, Eike TuS Schwachhausen (37) 1447
36 Bepple, Richard TSG Bergedorf (0140)
36 Jahnke, Paul SG Findorff Bremen (64) 1479
36 Krüger, Noah TSV Ganderkesee (4451850) 1315
36 Küster, Lionel TV Grohn (19) 1324
40 Sensoy, Murat ATS Cuxhaven (3260180) 1669