Ergebnishistorie freigeschaltet

3. Manfred Peters Gedächtnisturnier
Herren Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Weirich, Eduard TSV 1896 Rain/Lech (309083) 1544
2 Krause, Carlo MTV Jever (4423200) 1569
3 Steinau, Martin DJK Blau-Weiß Hilden (13504) 1428
3 Wittemann, Kevin TTC Rot-Weiß Uetze (2194705) 1581
5 Adam, Marco TSV Borgfeld (11) 1507
5 Martens, Yorick TSV Bierden (3350950) 1508
5 Schilloks, Steven TSVE 1890 Bielefeld (41123) 1504
5 Struckmeyer, Marc TV Oyten (3353600) 1524
9 Brunks, Julian SV Werder Bremen (42) 1473
9 Böhme, Mika ATSV Sebaldsbrück (38) 1585
9 Filev, Eugen TuS Quelle (41110) 1535
9 Friehe, Luca TSVE 1890 Bielefeld (41123) 1466
9 Gudz, Christian TSR Olympia Wilhelmshaven (4511600) 1593
9 Haacke, Björn SV Hemelingen (24) 1512
9 Mennecke, Thorsten TuR Eintracht Sengwarden (4511700) 1570
9 Pankov, Jürgen SG Bremen-Ost e.V. (102) 1417
17 Buschmann, Niclas LTTV Leutzscher Füchse 1990 (3208) 1535
17 Freese, Björn MTV Jever (4423200) 1566
17 Glowienka, Nicolai BTV Friesen (17) 1335
17 Goecer, Liam ATSV Sebaldsbrück (38) 1522
17 Grüß, Katharina SV Windhagen (000753) 1354
17 Hamer, Norbert Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club (0370) 1420
17 Jahnke, Johanna MTV Bokel (3263310) 1427
17 Koch, Philipp SV Blau-Gelb Cuxhaven (3260300) 1284
17 Konetzny, Nils SC Hemmoor (3262020) 1550
17 Lietz, Albert TV Grohn (19) 1317
17 Pohl, Miro FC Hambergen (3301700) 1375
17 Root, Eric TuS Wremen (3266440) 1478
17 Schöckel, Michael SV Kirchweyhe (2172460) 1507
17 Selle, Daniel TSV Rothenuffeln (41705) 1480
17 Stehl, Matthias TTC Göttingen (1091100) 1517
17 Zibak, Bruno ATS Buntentor (13) 1430
33 Bleimayr, Max TSV 1896 Rain/Lech (309083) 1420
33 Falldorf, Julius FC Hambergen (3301700) 1404
33 Klötzl, Daniel SV Blau-Gelb Cuxhaven (3260300) 1349
33 Nack, Oliver SC Blau-Weiß Papenburg (4412970) 1407
33 Stefaniu, Serban SC Blau-Weiß Papenburg (4412970) 1569
33 Stubbemann, Leon TSV Dauelsen (3351250) 1431
33 Sündermann, Julian OSC Bremerhaven (FTTB-57) 1400
33 Wittmeier, Jonas TSV 1896 Rain/Lech (309083) 1338
33 Wurster, Erik BTV Friesen (17) 1333
33 Zahn, Daniel TuS Komet Arsten (7) 1502
43 Eilers, Tom TuS Zetel (4427700) 1600
44 Ehrenberg, Florian SC Hemmoor (3262020) 1591
44 Förster, Philipp SC Hemmoor (3262020) 1408
44 Hermann, Volker OSC Bremerhaven (FTTB-57) 1242
44 Hollensteiner, Henrik CVJM Detmold (42632) 1412
44 Jahnke, Gaby SV Blau-Gelb Cuxhaven (3260300) 1492
44 Jankowski, Falk TSV Grolland (20) 1501
44 Janz, Andree TSV 1888 Stockheim (25055) 1157
44 Klein, Martin TSV Bederkesa (3263100) 1598
44 Krützmann, Lutz SG Bremen-Ost e.V. (102) 1438
44 Lietz, Maximilian TV Grohn (19) 1411
44 Martic, Oliver TuS Quelle (41110) 1495
44 Sprung, Holger TV Bremen-Walle 1875 (12) 1419
44 Wendt, Daniel Long SV Werder Bremen (42) 1362
57 Ahlf, Nico TTC Drochtersen (3332450) 1483
57 Betten, Phoebe Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) 1363
57 Carsten, Sebastian TSV Grolland (20) 1166
57 Dohrmann, Simon SC Hemmoor (3262020) 1315
57 Eichentopf, Manfred TV Bremen-Walle 1875 (12) 1169
57 Fraccica, Angelo TuS Frisia Goldenstedt (4491900) 1118
57 Knirr, Astrid TV Falkenberg (3301200) 1380
57 Mironovski, Leon TV Bremen-Walle 1875 (12) 1323
57 Schnakenberg, Jaron TV Grohn (19) 1338
57 Specka, Milena TV Büren 1913 e.V. (52801) 1163
57 Terbrüggen, Justus SV Kirchweyhe (2172460) 1283
57 Wesemeyer, Marcel SC Hemmoor (3262020) 1433
57 Wetjen, Ole SV Kirchweyhe (2172460) 1235
57 Özkan, Deniz BTS Neustadt (32) 1355
71 Bautzmann, Niklas SC Hemmoor (3262020) 1315
71 Bosch, Finn TSV Ringstedt (3265780) 1204
71 Droste, Fabian SG Aumund-Vegesack (8) 1146
71 Grund, Rasmus SV Kirchweyhe (2172460) 1125
71 Jacobs, Timo SC Vahr/Blockdiek (9) 1098
71 Jürgens, Helene TSV Ringstedt (3265780) 1212
71 Klenke, Mathias BTV Friesen (17) 1395
71 Kreft, Linus TSV Bierden (3350950) 1220
71 Lehn, Dennis ATSV Espelkamp (41732) 1217
71 Rambow, David ATS Cuxhaven (3260180) 1303
71 Wolter, Miriam OSC Bremerhaven (FTTB-57) 1051
71 von Soosten, Michel TSV Ringstedt (3265780) 1443
83 Wessler, Dennis TSV Holßel (3264120) 1275