Ergebnishistorie freigeschaltet

3. Manfred Peters Gedächtnisturnier
Herren Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Wesch, Luca TTC Grün-Gelb Braunschweig (1056140) 1686
2 Grabowski, Robert FC Hansa Schwanewede (3308050) 1652
3 Simkes, Luka TTC Grün-Gelb Braunschweig (1056140) 1686
3 Wonsak, Leon Günter FC Schalke 04 (32208) 1617
5 Otterbein, Tim TuRa Bremen (39) 1692
5 Struß, Leni MTV Bokel (3263310) 1599
5 Wendegatz, Sven TV Colgenstein-Heidesheim (142) 1676
5 Öztürk, Batuhan SG Aumund-Vegesack (8) 1648
9 Brandt, Tobias TuS Altwarmbüchen (2192205) 1622
9 Bäumer, Hajo TuS Brake (41115) 1485
9 Böbel, Justus ESV Goslar (1070680) 1609
9 Eggers, Martin TuRa Bremen (39) 1624
9 Hoffmann, Daniel TKW Nienburg (2231320) 1680
9 Jürgens, Richard Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) 1605
9 Stumpf, Michael TTC Grün-Gelb Braunschweig (1056140) 1673
9 Wonsak, Dirk FC Schalke 04 (32208) 1604
17 Bethe, Florian RSV Braunschweig (1053140) 1687
17 Bruns, Ingo TuRa Bremen (39) 1625
17 Böhme, Mika ATSV Sebaldsbrück (38) 1585
17 Eilers, Tom TuS Zetel (4427700) 1600
17 Gminder, Kai Erik Delmenhorster TB (4392000) 1518
17 Gonzales, Martin TG Mülheim (21121) 1576
17 Ho, Vincent TuRa Bremen (39) 1653
17 Hoffmann, Jörg ATSV Sebaldsbrück (38) 1649
17 Hoidis, Lara FC Bennigsen (2194230) 1619
17 Kameier, Saskia SV 28 Wissingen (4476650) 1626
17 Klenke, Carsten Spvg. Arminia 09 Köln e.V. (21115) 1630
17 Korsmeier, Dennis SV Herzebrock (41521) 1656
17 Kreutzfeldt, Henning SV Kirchweyhe (2172460) 1617
17 Luu, Viet ATSV Sebaldsbrück (38) 1570
17 Thoden, Valentin TSV Otterstedt (3353400) 1605
17 Weisbach, Lya ATSV Sebaldsbrück (38) 1432
33 Baude, Marc TuRa Bremen (39) 1548
33 Becker, Armin SKV Unterensingen (05062) 1606
33 Cordes, Marcel Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) 1629
33 Dammeier, Tobias TuRa Bremen (39) 1496
33 Ehrenberg, Florian SC Hemmoor (3262020) 1591
33 Hoffmann, Mariano MTV Goslar (1070770) 1583
33 Högemann, Janis TTC Pe-La-Ka (1123750) 1657
33 Kehlenbeck, Lars FC Mintraching e.V. (414058) 1494
33 Klein, Martin TSV Bederkesa (3263100) 1598
33 Konetzny, Nils SC Hemmoor (3262020) 1550
33 Kossen, Jan-Bernd SV Blau-Weiß Langförden (4492800) 1640
33 Kuri, Abdalrhman ESV Lüneburg (3290021) 1671
33 Oppermann, Dennis SV Hahndorf (1071300) 1654
33 Schön, Maximilian SC Hemmoor (3262020) 1617
33 Sebald, Martin TSG Eislingen (13011) 1602
33 Seichter, Arno SG Aumund-Vegesack (8) 1699
33 Steinau, Hans-Jürgen MTV Jever (4423200) 1637
33 Steinke, Kai-Christian SC Marklohe (2230990) 1684
33 Wohlers, Kersten TSV Kuhstedt (3312860) 1632
52 Ahlf, Nico TTC Drochtersen (3332450) 1483
52 Becker, Michael TSV Worpswede (3309400) 1606
52 Blome, Leonard TKW Nienburg (2231320) 1441
52 Frank, Sophie Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) 1438
52 Gaun, Alexander TTC Pe-La-Ka (1123750) 1587
52 Gisbrecht, Thomas SV Blau-Weiß Ramsloh (4389540) 1582
52 Haacke, Björn SV Hemelingen (24) 1512
52 Heppes, Peter SG Rodenberg (2241780) 1555
52 Jahnke, Johanna MTV Bokel (3263310) 1427
52 Jankowski, Falk TSV Grolland (20) 1501
52 Lemke, Aaron TTC Grün-Gelb Braunschweig (1056140) 1548
52 Lietz, Maximilian TV Grohn (19) 1411
52 Michaelis, Jona TSV Bremervörde (3310860) 1583
52 Rosenthal, Stefan Turnverein Dellbrück (21119) 1606
52 Schöckel, Michael SV Kirchweyhe (2172460) 1507
52 Wonsak, Lisa-Marie DJK Blau-Weiß Annen (51504) 1520
52 Zahn, Daniel TuS Komet Arsten (7) 1502
69 Adam, Philipp ESV Goslar (1070680) 1485
69 Adams, Sascha TV Bremen-Walle 1875 (12) 1505
69 Bethe, Nicola RSV Braunschweig (1053140) 1411
69 Bleimayr, Max TSV 1896 Rain/Lech (309083) 1420
69 Buttgereit, Jan TSV Kuhstedt (3312860) 1532
69 Cordes, Stefan Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) 1501
69 Friehe, Luca TSVE 1890 Bielefeld (41123) 1466
69 Hase, Norbert Vareler TB (4426600) 1428
69 Hollensteiner, Henrik CVJM Detmold (42632) 1412
69 Martens, Yorick TSV Bierden (3350950) 1508
69 Rajamohan, Abbishek MTV Bokel (3263310) 1504
69 Steinau, Martin DJK Blau-Weiß Hilden (13504) 1428
69 Stubbemann, Leon TSV Dauelsen (3351250) 1431
69 Wolff, Alexander TTC Heersum (2212720) 1471
69 Zibak, Bruno ATS Buntentor (13) 1430
69 von Soosten, Michel TSV Ringstedt (3265780) 1443
85 Akdah, Abdullah TuSG Ritterhude (3307000) 1525
85 Buck, Conrad SC Steinau/Odisheim (3262740) 1413
85 Buschmann, Niclas LTTV Leutzscher Füchse 1990 (3208) 1535
85 Förster, Philipp SC Hemmoor (3262020) 1408
85 Sprung, Holger TV Bremen-Walle 1875 (12) 1419
85 Trendelbernd, Daniel Oldenburger TB (4463100) 1699