Ergebnishistorie freigeschaltet

3. Manfred Peters Gedächtnisturnier
Herren Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Mosiuk, Mykhailo TTC Langen 1950 (46018) 2164
2 Struß, Laurin TuS Celle (3253000) 2035
3 Orhan, Michael Khan MTV Eintracht Bledeln (2210960) 2061
3 Stefanidis, Marco DJK Franz-Sales-Haus Essen (12201) 2164
5 Robben, Bennet Oldenburger TB (4463100) 2022
5 Schulz, Nico Oldenburger TB (4463100) 2014
5 Vogel, Vincent VfL Sittensen (3315050) 2000
5 Yenen, Arda Borussia Düsseldorf (13118) 1831
9 Barghorn, Pierre TV Hude (4453100) 1873
9 Burmester, Ricardo FC Hambergen (3301700) 1960
9 Domek, Christian ATSV Sebaldsbrück (38) 1712
9 Hesslau, Maximilian SV Werder Bremen (42) 1827
9 Hollmann, Julius ATSV Sebaldsbrück (38) 1883
9 Mikus, Jonas SV Bolzum (2194010) 1928
9 Schlake, Heiko TuS Sandhorst (4370965) 1820
9 Spill, Timo Borussia Düsseldorf (13118) 1852
17 Aubart, Michael TSV Kuppingen (03014) 1969
17 Droppelmann, Toni SV 28 Wissingen (4476650) 1751
17 Fichtner, Jan SV Arminia Vechelde (1135000) 1956
17 Giannoulas, David TSV Algesdorf (2240140) 1822
17 Kehr, Edwin TTC Grün-Gelb Braunschweig (1056140) 1824
17 Kholkin, Ilia TuRa Bremen (39)
17 Kobbe, Kai RSV Braunschweig (1053140) 1863
17 Meger, Maxime ATSV Habenhausen (21) 1906
17 Neubert, Bastian Badenstedter SC (2205100) 1968
17 Plache, Malte Oldenburger TB (4463100) 1949
17 Rabbe, Thorben TTC Petershagen/Friedewalde e.V. (41727) 1882
17 Tabak, Benjamin RSV Braunschweig (1053140) 1826
17 Tihonov, Serghey SG Bremen-Ost e.V. (102) 1824
17 Weber, Daniel ATSV Sebaldsbrück (38) 1797
17 Wille, Martin TSV Lunestedt (3265300) 2031
17 Özden, Cem TSV Friesen Hänigsen (2194655) 1823
33 Amrani, Malik ATSV Habenhausen (21) 1720
33 Bödeker, Linus ATSV Sebaldsbrück (38) 1719
33 Jürgens, Christopher Robin Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) 1733
33 Klinke, Joost MTV Jever (4423200) 1626
33 Konradt, Sophia RSV Braunschweig (1053140) 1710
33 Langewitz, Max ATS Cuxhaven (3260180) 1714
33 Specka, Leon TTC Altena (53511) 1719
40 David, Marvin TuS Wremen (3266440) 1750
40 Dornis, Thilo TV Loxstedt (3265280) 1748
40 Karsens, Kai Alexander ATSV Sebaldsbrück (38) 1731
40 Klein, Marco TSV 1896 Rain/Lech (309083) 1741
40 Kohne, Martin Elsflether TB (4504100) 1742
40 Langkowski, Jonny ATSV Sebaldsbrück (38) 1710
40 Logemann, Steffen Elsflether TB (4504100) 1796
40 Lopez, Antonio ATSV Sebaldsbrück (38) 1704
40 Schoppe, Oskar ATSV Habenhausen (21) 1839
40 Sebald, Martin TSG Eislingen (13011) 1602
40 Trendelbernd, Daniel Oldenburger TB (4463100) 1699
40 Wendegatz, Sven TV Colgenstein-Heidesheim (142) 1676
40 Wesch, Luca TTC Grün-Gelb Braunschweig (1056140) 1686
53 Abraha, Daniel SG Bremen-Ost e.V. (102) 1716
53 Bluhm, Hagen ATS Cuxhaven (3260180) 1644
53 Bolzum, Jens SV Bolzum (2194010) 1792
53 Cordes, Marcel Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) 1629
53 Henke, Andreas TV Vahrendorf (3277650) 1664
53 Konradt, Laura RSV Braunschweig (1053140) 1644
53 Rosemann, Shawn TV Bremen-Walle 1875 (12) 1615
53 Stölting, Felix VfB Stolzenau (2231325) 1695
53 Weidlich, Konstantin TV Vahrendorf (3277650) 1681
53 Wessels, Moritz TuS Ekern (4361600) 1649
53 Wilkens, Sascha TV Loxstedt (3265280) 1603
53 Wyluda, Sebastian TV Loxstedt (3265280) 1683
53 Özdemir, Cafer TTV Lübbecke (41733) 1757
66 Becker, Armin SKV Unterensingen (05062) 1606
66 Buschmann, Bendix TuS Fleestedt (3272500) 1602
66 Filter, Federico Hannover 96 (2205302) 1664
66 Korsmeier, Dennis SV Herzebrock (41521) 1656
66 Meinen, Tammo ATSV Habenhausen (21) 1602
66 Robben, Bernhard SV Eintracht Nüttermoor (4445050) 1722
66 Rosenthal, Stefan Turnverein Dellbrück (21119) 1606
66 Schön, Maximilian SC Hemmoor (3262020) 1617