Ergebnishistorie freigeschaltet

2. Manfred Peters Gedächtnisturnier
Herren Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 30.12.2022 16:00 1 Bödeker, Linus Vieroth, Marco 6:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 2 Vogel, Vincent Hesslau, Maximilian 11:9 10:12 10:12 11:9 11:7 - - 3:2 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 3 Zahn, Daniel Kriegel, Lars 9:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 4 Vogel, Vincent Bödeker, Linus 9:11 5:11 11:4 9:11 - - - 1:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 5 Zahn, Daniel Vieroth, Marco 5:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 6 Kriegel, Lars Hesslau, Maximilian 11:6 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 7 Bödeker, Linus Zahn, Daniel 13:11 11:6 7:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 8 Vogel, Vincent Kriegel, Lars 11:9 6:11 11:9 6:11 8:11 - - 2:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 9 Vieroth, Marco Hesslau, Maximilian 11:4 12:10 12:14 11:8 - - - 3:1 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 10 Bödeker, Linus Kriegel, Lars 10:12 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 11 Zahn, Daniel Hesslau, Maximilian 11:7 11:4 11:9 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 12 Vogel, Vincent Vieroth, Marco 11:7 9:11 11:6 8:11 20:18 - - 3:2 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 13 Bödeker, Linus Hesslau, Maximilian 11:4 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 14 Vieroth, Marco Kriegel, Lars 9:11 13:11 13:11 4:11 2:11 - - 2:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 15 Vogel, Vincent Zahn, Daniel 11:13 7:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 30.12.2022 16:00 16 Harms, Philipp Schlüter, Tobias 4:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 17 Körner, Till Swonke, Jonas 11:8 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 18 Stiede, Marcel Hadj-Bashiri, Shahab 3:11 2:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 19 Schlüter, Tobias Swonke, Jonas 11:7 5:11 7:11 11:7 11:9 - - 3:2 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 20 Harms, Philipp Hadj-Bashiri, Shahab 0:11 1:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 21 Körner, Till Stiede, Marcel 11:3 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 22 Hadj-Bashiri, Shahab Schlüter, Tobias 11:8 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 23 Stiede, Marcel Swonke, Jonas 6:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 24 Körner, Till Harms, Philipp 21:19 21:19 31:29 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 25 Stiede, Marcel Schlüter, Tobias 6:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 26 Körner, Till Hadj-Bashiri, Shahab 11:9 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 27 Harms, Philipp Swonke, Jonas 2:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 28 Körner, Till Schlüter, Tobias 11:7 8:11 9:11 11:5 11:2 - - 3:2 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 29 Stiede, Marcel Harms, Philipp 11:5 13:11 11:6 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 30 Hadj-Bashiri, Shahab Swonke, Jonas 11:6 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 30.12.2022 16:00 31 Wajan, Matthias Rüdiger, Lukas 11:7 11:2 11:7 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 32 Langkowski, Jonny Lühmann, Johan 11:7 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 33 Böbel, Justus Weiß, Marcel 11:2 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 34 Lühmann, Johan Wajan, Matthias 8:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 35 Weiß, Marcel Rüdiger, Lukas 11:7 3:11 11:3 11:4 - - - 3:1 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 36 Böbel, Justus Langkowski, Jonny 11:9 10:12 8:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 37 Weiß, Marcel Wajan, Matthias 15:17 14:16 6:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 38 Böbel, Justus Lühmann, Johan 6:11 11:9 13:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 39 Langkowski, Jonny Rüdiger, Lukas 11:5 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 40 Wajan, Matthias Böbel, Justus 12:10 11:13 11:6 12:10 - - - 3:1 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 41 Weiß, Marcel Langkowski, Jonny 8:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 42 Lühmann, Johan Rüdiger, Lukas 11:5 7:11 11:7 12:10 - - - 3:1 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 43 Wajan, Matthias Langkowski, Jonny 8:11 11:8 11:6 11:6 - - - 3:1 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 44 Rüdiger, Lukas Böbel, Justus 9:11 11:8 5:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 45 Lühmann, Johan Weiß, Marcel 11:7 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 30.12.2022 16:00 75 Rabbe, Thorben Weber, Daniel 11:7 11:4 12:10 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 76 Kortlepel, Timon Suchy, Fred 11:2 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 77 Klenke, Thomas Knirr, Astrid 7:11 11:7 11:7 11:7 - - - 3:1 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 78 Suchy, Fred Rabbe, Thorben 9:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 79 Knirr, Astrid Weber, Daniel 6:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 80 Klenke, Thomas Kortlepel, Timon 3:11 11:13 4:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 81 Knirr, Astrid Rabbe, Thorben 11:3 7:11 13:15 9:11 - - - 1:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 82 Klenke, Thomas Suchy, Fred 11:7 14:12 11:8 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 83 Kortlepel, Timon Weber, Daniel 11:2 10:12 11:4 11:6 - - - 3:1 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 84 Rabbe, Thorben Klenke, Thomas 11:4 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 85 Knirr, Astrid Kortlepel, Timon 4:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 86 Suchy, Fred Weber, Daniel 5:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 87 Rabbe, Thorben Kortlepel, Timon 9:11 11:9 6:11 11:13 - - - 1:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 88 Klenke, Thomas Weber, Daniel 7:11 9:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 89 Knirr, Astrid Suchy, Fred 11:5 9:11 11:13 11:8 11:4 - - 3:2 1:0
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 30.12.2022 16:00 46 Deckelmann, Uwe-Michael Schulze, Sebastian 2:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 47 Akdah, Abdullah Sebald, Martin 12:10 8:11 8:11 12:10 15:17 - - 2:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 48 Vasicek, Leon Wilkens, Sascha 11:6 8:11 11:8 11:5 - - - 3:1 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 49 Schulze, Sebastian Akdah, Abdullah 11:4 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 50 Deckelmann, Uwe-Michael Vasicek, Leon 4:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 51 Sebald, Martin Wilkens, Sascha 8:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 52 Schulze, Sebastian Vasicek, Leon 12:10 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 53 Akdah, Abdullah Wilkens, Sascha 4:11 11:8 4:11 13:15 - - - 1:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 54 Deckelmann, Uwe-Michael Sebald, Martin 5:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 55 Wilkens, Sascha Schulze, Sebastian 11:7 9:11 3:11 10:12 - - - 1:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 56 Sebald, Martin Vasicek, Leon 6:11 8:11 12:10 8:11 - - - 1:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 57 Deckelmann, Uwe-Michael Akdah, Abdullah 11:13 4:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 58 Deckelmann, Uwe-Michael Wilkens, Sascha 9:11 1:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 59 Akdah, Abdullah Vasicek, Leon 5:11 3:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 30.12.2022 16:00 60 Böhme, Mika Kollmann, David 11:8 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 61 Bruns, Vincent Vissering, Till 11:9 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 62 Bergengruen, Leon Goecer, Liam 14:12 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 63 Goecer, Liam Böhme, Mika 5:11 8:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 64 Bergengruen, Leon Bruns, Vincent 15:13 11:13 11:3 11:7 - - - 3:1 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 65 Goecer, Liam Kollmann, David 11:9 7:11 10:12 7:11 - - - 1:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 66 Bruns, Vincent Böhme, Mika 7:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 67 Vissering, Till Bergengruen, Leon 7:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 68 Kollmann, David Bruns, Vincent 9:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 69 Goecer, Liam Bruns, Vincent 5:11 6:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 70 Böhme, Mika Vissering, Till 11:8 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 71 Böhme, Mika Bergengruen, Leon 14:12 6:11 11:8 9:11 3:11 - - 2:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 72 Kollmann, David Vissering, Till 11:7 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 73 Bergengruen, Leon Kollmann, David 11:6 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 74 Goecer, Liam Vissering, Till 11:4 11:8 11:1 - - - - 3:0 1:0
3 Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 30.12.2022 16:00 90 Langkowski, Jonny Bruns, Vincent 6:11 11:9 13:11 2:11 11:7 - - 3:2 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 91 Wilkens, Sascha Klenke, Thomas 5:11 7:11 11:5 8:11 - - - 1:3 0:1
4 Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 30.12.2022 16:00 92 Kriegel, Lars Langkowski, Jonny 1:11 11:6 13:11 5:11 14:16 - - 2:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 93 Schlüter, Tobias Schulze, Sebastian 11:9 11:9 7:11 7:11 9:11 - - 2:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 94 Hadj-Bashiri, Shahab Weiß, Marcel 11:5 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 95 Böhme, Mika Kortlepel, Timon 12:10 11:8 9:11 10:12 11:6 - - 3:2 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 96 Wajan, Matthias Vasicek, Leon 9:11 11:7 11:6 11:9 - - - 3:1 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 97 Rabbe, Thorben Bergengruen, Leon 7:11 7:11 11:8 11:9 12:10 - - 3:2 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 98 Vieroth, Marco Klenke, Thomas 6:11 5:11 11:7 12:10 11:13 - - 2:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 99 Bödeker, Linus Körner, Till 4:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 30.12.2022 16:00 100 Langkowski, Jonny Schulze, Sebastian 7:11 11:6 5:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 101 Hadj-Bashiri, Shahab Böhme, Mika 7:11 8:11 11:7 4:11 - - - 1:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 102 Wajan, Matthias Rabbe, Thorben 17:15 11:7 9:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Fr. 30.12.2022 16:00 103 Klenke, Thomas Körner, Till 1:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 30.12.2022 16:00 104 Schulze, Sebastian Böhme, Mika 9:11 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Fr. 30.12.2022 16:00 105 Wajan, Matthias Körner, Till 9:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 30.12.2022 16:00 106 Böhme, Mika Körner, Till 11:8 4:11 4:11 11:7 6:11 - - 2:3 0:1