Verbandsendranglistenqualifikation Jugend 2023
Jungen 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 27.08.2023 10:00 1 Zimmer, Tim Mahmoud, Eyad 11:3 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 27.08.2023 10:00 2 Grotheer, Noah Wiegmann, Max 7:11 6:11 11:3 11:6 8:11 - - 2:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 3 Wartenberg, Lennart Melching, Tonio 10:12 11:8 11:9 5:11 9:11 - - 2:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 4 Hägelen, Karl Mossakowski, Ole 7:11 10:12 9:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 27.08.2023 10:00 17 Zimmer, Tim Mossakowski, Ole 13:11 3:11 12:10 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 27.08.2023 10:00 18 Hägelen, Karl Melching, Tonio 8:11 9:11 11:9 13:15 - - - 1:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 19 Wartenberg, Lennart Wiegmann, Max 8:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 20 Grotheer, Noah Mahmoud, Eyad 11:4 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 27.08.2023 10:00 21 Melching, Tonio Zimmer, Tim 9:11 13:11 11:8 8:11 10:12 - - 2:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 22 Wiegmann, Max Mossakowski, Ole 11:4 5:11 7:11 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 23 Mahmoud, Eyad Hägelen, Karl 3:11 11:9 4:11 11:4 9:11 - - 2:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 24 Grotheer, Noah Wartenberg, Lennart 11:7 9:11 11:8 8:11 8:11 - - 2:3 0:1
Endrunde Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 27.08.2023 10:00 5 Grotheer, Noah Zimmer, Tim 12:14 13:15 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 6 Mahmoud, Eyad Wartenberg, Lennart 0:11 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 7 Wiegmann, Max Hägelen, Karl 6:11 11:4 6:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 8 Melching, Tonio Mossakowski, Ole 3:11 9:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 27.08.2023 10:00 9 Zimmer, Tim Wartenberg, Lennart 11:13 12:10 4:11 11:7 11:8 - - 3:2 1:0
So. 27.08.2023 10:00 10 Grotheer, Noah Hägelen, Karl 11:5 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 27.08.2023 10:00 11 Mossakowski, Ole Mahmoud, Eyad 11:3 11:1 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 27.08.2023 10:00 12 Melching, Tonio Wiegmann, Max 7:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 27.08.2023 10:00 13 Hägelen, Karl Zimmer, Tim 9:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 14 Wartenberg, Lennart Mossakowski, Ole 6:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 15 Grotheer, Noah Melching, Tonio 8:11 6:11 11:9 11:8 11:9 - - 3:2 1:0
So. 27.08.2023 10:00 16 Mahmoud, Eyad Wiegmann, Max 3:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 27.08.2023 10:00 25 Wiegmann, Max Zimmer, Tim 0:11 11:7 12:10 14:12 - - - 3:1 1:0
So. 27.08.2023 10:00 26 Melching, Tonio Mahmoud, Eyad 11:6 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 27.08.2023 10:00 27 Mossakowski, Ole Grotheer, Noah 12:10 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 27.08.2023 10:00 28 Hägelen, Karl Wartenberg, Lennart 10:12 10:12 13:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Endrunde Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 27.08.2023 10:00 29 Badieh, Hamudi Murken, Marlon 8:11 11:6 4:11 13:11 11:3 - - 3:2 1:0
So. 27.08.2023 10:00 30 Reinhart, Ole Naumietov, Timur 3:11 0:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 31 Yang, Mengqing Ziegler, Aaron 8:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 32 Mündl, Henry Seichter, Levi 5:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 27.08.2023 10:00 33 Reinhart, Ole Badieh, Hamudi 8:11 2:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 34 Murken, Marlon Yang, Mengqing 9:11 12:10 14:12 9:11 5:11 - - 2:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 35 Naumietov, Timur Mündl, Henry 7:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 36 Ziegler, Aaron Seichter, Levi 14:12 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 27.08.2023 10:00 37 Badieh, Hamudi Yang, Mengqing 11:7 11:9 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 27.08.2023 10:00 38 Reinhart, Ole Mündl, Henry 4:11 4:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 39 Seichter, Levi Murken, Marlon 11:5 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 27.08.2023 10:00 40 Ziegler, Aaron Naumietov, Timur 11:3 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 27.08.2023 10:00 49 Ziegler, Aaron Badieh, Hamudi 11:9 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 27.08.2023 10:00 50 Naumietov, Timur Seichter, Levi 3:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 51 Murken, Marlon Mündl, Henry 13:11 4:11 6:11 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 52 Reinhart, Ole Yang, Mengqing 11:13 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 27.08.2023 10:00 53 Naumietov, Timur Badieh, Hamudi 15:17 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 54 Ziegler, Aaron Murken, Marlon 11:8 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 27.08.2023 10:00 55 Seichter, Levi Reinhart, Ole 11:6 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 27.08.2023 10:00 56 Mündl, Henry Yang, Mengqing 12:10 11:7 12:10 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 27.08.2023 10:00 41 Mündl, Henry Badieh, Hamudi 11:13 6:11 13:11 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 42 Seichter, Levi Yang, Mengqing 11:4 11:4 15:13 - - - - 3:0 1:0
So. 27.08.2023 10:00 43 Reinhart, Ole Ziegler, Aaron 11:13 1:11 12:10 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 44 Murken, Marlon Naumietov, Timur 8:11 8:11 13:11 11:13 - - - 1:3 0:1
Endrunde Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 27.08.2023 10:00 45 Badieh, Hamudi Seichter, Levi 11:9 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 27.08.2023 10:00 46 Mündl, Henry Ziegler, Aaron 11:9 7:11 5:11 3:11 - - - 1:3 0:1
So. 27.08.2023 10:00 47 Yang, Mengqing Naumietov, Timur 11:7 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 27.08.2023 10:00 48 Reinhart, Ole Murken, Marlon 5:11 6:11 10:12 - - - - 0:3 0:1