Fachverband Tischtennis Bremen 2025/26
Bremen-Liga Erwachsene
TuS Huchting 1. Erwachsene (Vorrunde)
| Verein |
TuS Huchting
Spiellokal 1: TuS Huchting Vereinshalle Obervielander Str. 76, 28259 Bremen |
| Mannschaftskontakt | Helvogt, Sven Tel.: 04292 / 81 87 77 |
| Tabelle |
Fachverband Tischtennis Bremen 2025/26
Bremen-Liga Erwachsene VR: 4. Platz 19:13 Punkte 117:89 Spiele 9 Siege 1 Unentschieden 6 Niederlagen |
| Spielleiter | Meins, Philipp Thorben Mobil: 0162/698 37 48, Tel.: 0421/684 975 87 |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 19.09.2025 | 20:00 t | (1) | TuS Huchting | TSV Borgfeld | 8:8 |
|
||
| Mi. | 24.09.2025 | 20:00 | (1) | TuRa Bremen | TuS Huchting | 9:2 |
|
||
| Fr. | 10.10.2025 | 20:00 | (1) | TuS Huchting | TuS Schwachhausen | 7:9 |
|
||
| Fr. | 24.10.2025 | 20:00 | (1) | TuS Huchting | ATSV Habenhausen III | 4:9 |
|
||
| Mi. | 29.10.2025 | 20:00 | (1) | TuS Huchting | VegeHammer (SG) | 9:3 |
|
||
| Do. | 06.11.2025 | 19:30 | (2) | SG Findorff II | TuS Huchting | 2:9 |
|
||
| Fr. | 14.11.2025 | 20:00 | (1) | TuS Huchting | SV Werder Bremen V | 9:4 |
|
||
| Fr. | 21.11.2025 | 19:30 | (2) | SV Werder Bremen III | TuS Huchting | 9:7 |
|
||
| Fr. | 05.12.2025 | 20:00 | (1) | TuS Huchting | SV Werder Bremen IV | 9:1 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | May, Thomas | 9 | 9 | 5:4 | 6:3 | 11:7 | |||||
| 1.2 | Helvogt, Sven | 9 | 9 | 5:4 | 4:4 | 9:8 | |||||
| 1.3 | Dunker, Jens | 9 | 9 | 2:4 | 6:3 | 8:7 | |||||
| 1.4 | Murck, Thomas | 9 | 9 | 2:7 | 2:3 | 4:10 | |||||
| 1.5 | Filippovych, Viacheslav | 9 | 9 | 2:1 | 7:2 | 9:3 | |||||
| 1.6 | Schünemann, Martin | 9 | 9 | 5:4 | 1:2 | 6:6 | |||||
| Einzel | 47:41 | ||||||||||
| Dunker, Jens / May, Thomas | 9 | 9:3 | |||||||||
| Filippovych, Viacheslav / Murck, Thomas | 9 | 4:5 | |||||||||
| Helvogt, Sven / Schünemann, Martin | 9 | 4:5 | |||||||||
| Doppel | 17:13 | ||||||||||
| gesamt | 64:54 | ||||||||||
