Kreisfachverband Vogtland 2017/18
Vogtlandliga Jungen Gruppe 1
TTV 1979 Tirpersdorf 1. Jungen
| Verein |
TTV 1979 Tirpersdorf
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Vogtland 2017/18
Vogtlandliga Jungen Gruppe 1 3. Platz 13:7 Punkte 54:46 Spiele 6 Siege 1 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 29.09.2017 | 17:00 | TTV 1979 Tirpersdorf | SV Fronberg Schreiersgrün | 1:9 |
|
|||
| Sa. | 21.10.2017 | 14:00 | TSV Plauen 1990 | TTV 1979 Tirpersdorf | 4:6 |
|
|||
| Sa. | 04.11.2017 | 10:00 | TTV 1979 Tirpersdorf | TTV 1984 Erlbach | 6:4 |
|
|||
| Sa. | 18.11.2017 | 14:00 | SG Jößnitz | TTV 1979 Tirpersdorf | 3:7 |
|
|||
| Sa. | 09.12.2017 | 14:00 | Post SV Plauen | TTV 1979 Tirpersdorf | 8:2 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.01.2018 | 10:00 | SV Fronberg Schreiersgrün | TTV 1979 Tirpersdorf | 7:3 |
|
|||
| Sa. | 03.02.2018 | 09:30 | TTV 1984 Erlbach | TTV 1979 Tirpersdorf | 1:9 |
|
|||
| Sa. | 03.03.2018 | 10:00 | TTV 1979 Tirpersdorf | SG Jößnitz | 8:2 |
|
|||
| Sa. | 10.03.2018 | 10:00 | TTV 1979 Tirpersdorf | Post SV Plauen | 5:5 |
|
|||
| Sa. | 24.03.2018 | 10:00 | TTV 1979 Tirpersdorf | TSV Plauen 1990 | 7:3 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Voigtmann, Steve | 9 | 8:1 | 6:3 | 8:1 | 22:5 | |
| 1.2 | Prochnau, Chantal | 2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:4 | |
| 1.2 | Löcher, Max | 5 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 7:8 | |
| 1.3 | Menzel, Justin | 7 | 1:6 | 5:2 | 3:4 | 9:12 | |
| 1.4 | Bonarewitz, Valentina | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |
| 1.4 | Löcher, Toni | 6 | 0:6 | 3:3 | 2:4 | 5:13 | |
| Löcher, Max / Voigtmann, Steve | 4:0 | ||||||
| Löcher, Toni / Voigtmann, Steve | 3:0 | ||||||
| Menzel, Justin / Voigtmann, Steve | 1:0 | ||||||
| Prochnau, Chantal / Voigtmann, Steve | 1:0 | ||||||
| Löcher, Max / Löcher, Toni | 0:1 | ||||||
| gesamt | 54:46 | ||||||
