Kreisfachverband Bautzen 2011/12
Kreisklasse Schüler Staffel 1
SV Grün-Weiß Elstra 1. Schüler
Verein |
SV Grün-Weiß Elstra
|
Tabelle |
Kreisfachverband Bautzen 2011/12
Kreisklasse Schüler Staffel 1 7. Platz 11:21 Punkte 103:121 Spiele 5 Siege 1 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 21.09.2011 | 17:00 | SG Großröhrsdorf | SV Grün-Weiß Elstra | 12:2 | ||||
Mi. | 28.09.2011 | 17:00 | SV Grün-Weiß Elstra | SV Laußnitz | 4:10 | ||||
So. | 02.10.2011 | 10:00 | SV Grün-Weiß Elstra | TTC Hoyerswerda | 7:7 | Z | |||
Fr. | 07.10.2011 | 17:15 | TTV 97 Kamenz | SV Grün-Weiß Elstra | 9:5 | ||||
So. | 16.10.2011 | 10:00 | SV Grün-Weiß Elstra | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 6:8 | ||||
So. | 06.11.2011 | 10:00 | SV Grün-Weiß Elstra | SV Viktoria Räckelwitz | 14:0 | ||||
Mo. | 21.11.2011 | 17:00 | SG Lückersdorf-Gelenau | SV Grün-Weiß Elstra | 12:2 | ||||
Do. | 24.11.2011 | 17:00 | TTC Pulsnitz 69 | SV Grün-Weiß Elstra | 10:4 | ||||
Mi. | 30.11.2011 | 17:00 | SV Grün-Weiß Elstra | TTV Hoske/Wittichenau | 10:4 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 11.01.2012 | 17:00 | SV Laußnitz | SV Grün-Weiß Elstra | 8:6 | ||||
So. | 22.01.2012 | 10:00 | SV Grün-Weiß Elstra | SG Großröhrsdorf | 5:9 | ||||
So. | 05.02.2012 | 10:00 | SV Grün-Weiß Elstra | TTV 97 Kamenz | 8:6 | ||||
Di. | 07.02.2012 | 17:00 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | SV Grün-Weiß Elstra | 12:2 | ||||
Di. | 28.02.2012 | 17:00 | SV Viktoria Räckelwitz | SV Grün-Weiß Elstra | 1:13 | ||||
So. | 11.03.2012 | 10:00 | SV Grün-Weiß Elstra | SG Lückersdorf-Gelenau | 7:7 | ||||
Fr. | 16.03.2012 | 18:15 | TTV Hoske/Wittichenau | SV Grün-Weiß Elstra | 4:10 | ||||
So. | 25.03.2012 | 10:00 | SV Grün-Weiß Elstra | TTC Pulsnitz 69 | 5:9 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | May, Dominik | 16 | 16 | 6:10 | 6:10 | 15:1 | 27:21 | ||
1.2 | Rosemann, Jenny | 11 | 11 | 1:10 | 3:8 | 0:1 | 10:0 | 14:19 | |
1.3 | Wallner, Josi | 10 | 10 | 2:6 | 2:3 | 2:5 | 7:3 | 13:17 | |
1.4 | Siegemund, Jasmin | 5 | 4 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 5:7 | |
1.5 | Wolf, Jeremy | 13 | 13 | 1:11 | 0:5 | 6:3 | 9:4 | 16:23 | |
1.6 | Brix, Timmy | 9 | 9 | 0:2 | 2:5 | 3:6 | 8:1 | 13:14 | |
1.7 | Nickel, Marcel | 5 | 5 | 1:4 | 1:4 | 4:1 | 6:9 | ||
Einzel | 94:110 | ||||||||
May, Dominik / Wolf, Jeremy | 11 | 3:8 | |||||||
May, Dominik / Rosemann, Jenny | 4 | 3:1 | |||||||
Siegemund, Jasmin / Wallner, Josi | 4 | 3:1 | |||||||
Rosemann, Jenny / Wallner, Josi | 3 | 2:1 | |||||||
Brix, Timmy / Wallner, Josi | 3 | 1:2 | |||||||
Brix, Timmy / Nickel, Marcel | 2 | 2:0 | |||||||
Brix, Timmy / Rosemann, Jenny | 2 | 1:1 | |||||||
Nickel, Marcel / Rosemann, Jenny | 1 | 1:0 | |||||||
Brix, Timmy / Siegemund, Jasmin | 1 | 0:1 | |||||||
Rosemann, Jenny / Wolf, Jeremy | 1 | 0:1 | |||||||
Brix, Timmy / Wolf, Jeremy | 1 | 0:1 | |||||||
May, Dominik / Nickel, Marcel | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 16:18 | ||||||||
gesamt | 110:128 |