Kreisverband Segeberg 2017/18
Herren - 3. Kreisklasse - Segeberg
Kaltenkirchener Turnerschaft 5. Herren
| Verein |
Kaltenkirchener Turnerschaft
Spiellokal 1: Sporthalle Gymnasium Flottkamp 34, 24568 Kaltenkirchen |
| Tabelle |
Kreisverband Segeberg 2017/18
Herren - 3. Kreisklasse - Segeberg 5. Platz 13:19 Punkte 103:111 Spiele 5 Siege 3 Unentschieden 8 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 13.09.2017 | 20:00 | TuS Fahrenkrug III | Kaltenkirchener Turnerschaft V | 9:1 |
|
|||
| Mi. | 20.09.2017 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft V | SV Schwarz-Weiß Westerrade III | 2:9 |
|
|||
| Fr. | 29.09.2017 | 20:00 | SV Hagen III | Kaltenkirchener Turnerschaft V | 3:9 |
|
|||
| Mi. | 11.10.2017 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft V | Schmalfelder SV II | 8:8 |
|
|||
| Mi. | 15.11.2017 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft V | SV Henstedt-Ulzburg II | 8:8 |
|
|||
| Do. | 23.11.2017 | 20:00 | TTC Norderstedt | Kaltenkirchener Turnerschaft V | 9:6 |
|
|||
| Mo. | 27.11.2017 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft V | Berliner Sportclub | 6:9 |
|
|||
| Mi. | 29.11.2017 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft V | SC Ellerau II | 9:1 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 24.01.2018 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft V | TuS Fahrenkrug III | 5:9 |
|
|||
| Di. | 30.01.2018 | 20:00 | SV Schwarz-Weiß Westerrade III | Kaltenkirchener Turnerschaft V | 9:4 |
|
|||
| Mi. | 07.02.2018 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft V | SV Hagen III | 9:5 |
|
|||
| Di. | 13.02.2018 | 20:00 | Schmalfelder SV II | Kaltenkirchener Turnerschaft V | 5:9 |
|
|||
| Fr. | 23.02.2018 | 20:00 | Berliner Sportclub | Kaltenkirchener Turnerschaft V | 9:7 |
|
|||
| Fr. | 02.03.2018 | 20:00 | SV Henstedt-Ulzburg II | Kaltenkirchener Turnerschaft V | 9:3 |
|
|||
| Mi. | 07.03.2018 | 20:00 | Kaltenkirchener Turnerschaft V | TTC Norderstedt | 9:1 |
|
|||
| Fr. | 16.03.2018 | 20:00 | SC Ellerau II | Kaltenkirchener Turnerschaft V | 8:8 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Lorenzen, Manfred | 16 | 16 | 11:5 | 14:2 | 25:7 | |||||
| 5.2 | Langer, Andreas | 14 | 14 | 9:5 | 8:3 | 17:8 | |||||
| 5.3 | Molatta, Moritz | 6 | 6 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 7:4 | |||
| 5.4 | Kabel, Nicklas | 14 | 14 | 0:1 | 0:1 | 4:7 | 7:4 | 11:13 | |||
| 5.5 | Walter, Sandra | 4 | 4 | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||||
| 5.6 | Mohr, Anja | 5 | 5 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 2:6 | ||||
| 5.7 | Lescow, Otto | 13 | 13 | 1:3 | 0:3 | 3:4 | 4:2 | 8:12 | |||
| 5.8 | Götzinger, Ralf | 11 | 11 | 0:2 | 0:1 | 3:3 | 0:7 | 3:13 | |||
| 5.9 | Wulf, Karsten | 8 | 8 | 1:6 | 2:2 | 3:8 | |||||
| 5.10 | König, Armin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 6.2 | Karsten, Thilo | 3 | 3 | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||||
| 6.7 | Preschke, Dieter | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| Einzel | 79:83 | ||||||||||
| Kabel, Nicklas / Lorenzen, Manfred | 13 | 7:6 | |||||||||
| Langer, Andreas / Lescow, Otto | 12 | 7:7 | |||||||||
| Götzinger, Ralf / Wulf, Karsten | 5 | 2:3 | |||||||||
| Götzinger, Ralf / Walter, Sandra | 3 | 1:2 | |||||||||
| Lorenzen, Manfred / Molatta, Moritz | 2 | 2:0 | |||||||||
| Mohr, Anja / Molatta, Moritz | 2 | 1:1 | |||||||||
| Karsten, Thilo / Mohr, Anja | 1 | 1:0 | |||||||||
| König, Armin / Wulf, Karsten | 1 | 1:0 | |||||||||
| Karsten, Thilo / Molatta, Moritz | 1 | 1:1 | |||||||||
| Kabel, Nicklas / Langer, Andreas | 1 | 1:1 | |||||||||
| Götzinger, Ralf / Mohr, Anja | 1 | 0:1 | |||||||||
| Lescow, Otto / Preschke, Dieter | 1 | 0:1 | |||||||||
| Walter, Sandra / Wulf, Karsten | 1 | 0:1 | |||||||||
| Langer, Andreas / Molatta, Moritz | 1 | 0:1 | |||||||||
| Götzinger, Ralf / Karsten, Thilo | 1 | 0:1 | |||||||||
| Mohr, Anja / Wulf, Karsten | 1 | 0:1 | |||||||||
| Götzinger, Ralf / Lorenzen, Manfred | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 24:28 | ||||||||||
| gesamt | 103:111 | ||||||||||
