Kreisverband Plön 2015/16
Herren - 2. Kreisklasse - Plön
SV Giekau 1. Herren
Verein |
SV Giekau
|
Tabelle |
Kreisverband Plön 2015/16
Herren - 2. Kreisklasse - Plön 4. Platz 22:18 Punkte 102:106 Spiele 11 Siege 0 Unentschieden 9 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 08.09.2015 | 20:00 | SC Kaköhl II | SV Giekau | 5:7 | ||||
Fr. | 25.09.2015 | 20:15 | SV Giekau | TSV Lütjenburg III | 0:7 | ||||
Do. | 15.10.2015 | 20:15 | SV Giekau | SG Hohenfelde | 7:4 | ||||
Mo. | 02.11.2015 | 20:00 | Raisdorfer TSV III | SV Giekau | 4:7 | ||||
Fr. | 06.11.2015 | 20:15 | Schellhorner Gilde II | SV Giekau | 5:7 | ||||
Mo. | 16.11.2015 | 20:00 | TSV Wankendorf | SV Giekau | 7:4 | ||||
Fr. | 20.11.2015 | 20:15 | SV Giekau | Heikendorfer SV II | 4:7 | ||||
Mo. | 30.11.2015 | 20:15 | TSV Barsbek | SV Giekau | 4:7 | ||||
Fr. | 04.12.2015 | 20:15 | SV Giekau | TSV Stein (TTVSH) | 7:2 | ||||
Do. | 10.12.2015 | 20:15 | SV Giekau | SSV Marina Wendtorf | 5:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 08.01.2016 | 20:15 | SSV Marina Wendtorf | SV Giekau | 7:5 | ||||
Fr. | 22.01.2016 | 20:00 | TSV Lütjenburg III | SV Giekau | 7:0 | ||||
Mo. | 08.02.2016 | 19:45 | SG Hohenfelde | SV Giekau | 4:7 | ||||
Fr. | 19.02.2016 | 20:15 | SV Giekau | Raisdorfer TSV III | 7:5 | ||||
Mo. | 22.02.2016 | 19:30 | Heikendorfer SV II | SV Giekau | 7:1 | ||||
Do. | 03.03.2016 | 20:00 | SV Giekau | Schellhorner Gilde II | 7:4 | ||||
Mo. | 07.03.2016 | 20:15 | TSV Stein (TTVSH) | SV Giekau | 2:7 | ||||
Fr. | 11.03.2016 | 20:15 | SV Giekau | SC Kaköhl II | 1:7 | ||||
Fr. | 18.03.2016 | 20:15 | SV Giekau | TSV Barsbek | 5:7 | ||||
Fr. | 22.04.2016 | 20:15 | SV Giekau | TSV Wankendorf | 7:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Gramms-Hagedorn, Berthold | 0 | |||||||
1.2 | Lemke, Dennis | 20 | 20 | 5:15 | 14:6 | 19:21 | |||
1.3 | Pfeiffenberger, Torsten | 18 | 18 | 3:15 | 10:6 | 13:21 | |||
1.4 | Weng, Tim-Moritz | 17 | 17 | 0:1 | 0:1 | 11:1 | 9:7 | 20:10 | |
1.5 | Wörpel, Wolfgang | 9 | 9 | 0:1 | 1:0 | 2:6 | 2:2 | 5:9 | |
1.6 | Baethe, Sabine | 11 | 11 | 6:5 | 3:6 | 9:11 | |||
2.1 | Wittmaack, Uwe | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
2.2 | Jebe, Wolfgang | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
2.3 | Lemke, Michael | 1 | |||||||
Einzel | 70:78 | ||||||||
Lemke, Dennis / Weng, Tim-Moritz | 16 | 15:12 | |||||||
Pfeiffenberger, Torsten / Wörpel, Wolfgang | 8 | 4:7 | |||||||
Baethe, Sabine / Pfeiffenberger, Torsten | 7 | 5:5 | |||||||
Baethe, Sabine / Lemke, Dennis | 3 | 4:1 | |||||||
Pfeiffenberger, Torsten / Wittmaack, Uwe | 2 | 0:2 | |||||||
Jebe, Wolfgang / Pfeiffenberger, Torsten | 1 | 1:0 | |||||||
Lemke, Dennis / Lemke, Michael | 1 | 1:0 | |||||||
Wittmaack, Uwe / Wörpel, Wolfgang | 1 | 1:0 | |||||||
Baethe, Sabine / Jebe, Wolfgang | 1 | 1:1 | |||||||
Doppel | 32:28 | ||||||||
gesamt | 102:106 |