Kreisverband Nordfriesland 2017/18
Herren - 2. Kreisklasse - Nordfriesland
TSV Stadum 1. Herren
| Verein |
TSV Stadum
|
| Tabelle |
Kreisverband Nordfriesland 2017/18
Herren - 2. Kreisklasse - Nordfriesland 8. Platz 15:25 Punkte 109:130 Spiele 6 Siege 3 Unentschieden 11 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 18.09.2017 | 20:00 | TSV Stadum | SV Enge-Sande III | 8:5 |
|
|||
| Mo. | 25.09.2017 | 20:15 | Breklumer SV Germania III | TSV Stadum | 8:2 |
|
|||
| Fr. | 13.10.2017 | 20:30 | TTC Högel III | TSV Stadum | 7:7 |
|
|||
| Fr. | 10.11.2017 | 20:00 | SZ Ohrstedt III | TSV Stadum | 7:7 |
|
|||
| Mo. | 20.11.2017 | 20:00 | TSV Stadum | Husumer SV II | 8:5 |
|
|||
| Mo. | 04.12.2017 | 20:00 | TSV Stadum | TSV Rantrum | 6:8 |
|
|||
| Do. | 14.12.2017 | 20:30 | TSV Stedesand II | TSV Stadum | 8:2 |
|
|||
| Mo. | 08.01.2018 | 20:00 | TSV Stadum | TTSG Schwabstedt/Oldersbek II | 6:8 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 12.01.2018 | 20:00 | Team Eiderstedt IV | TSV Stadum | 1:8 | NA |
|
||
| Di. | 16.01.2018 | 20:00 | SV Enge-Sande III | TSV Stadum | 8:4 |
|
|||
| Mo. | 22.01.2018 | 20:00 | TSV Stadum | Breklumer SV Germania III | 8:0 |
|
|||
| Do. | 25.01.2018 | 20:15 | TTSG Schwabstedt/Oldersbek II | TSV Stadum | 6:8 |
|
|||
| Mo. | 12.02.2018 | 20:00 | TSV Stadum | TTC Högel III | 8:4 |
|
|||
| So. | 18.02.2018 | 11:00 | Wyker TB II | TSV Stadum | 8:5 | NA |
|
||
| Mo. | 26.02.2018 | 20:00 | TSV Stadum | SZ Ohrstedt III | 7:7 |
|
|||
| Fr. | 09.03.2018 | 19:30 | Husumer SV II | TSV Stadum | 8:4 |
|
|||
| Mo. | 12.03.2018 | 20:00 | TSV Stadum | TSV Stedesand II | 5:8 |
|
|||
| Mo. | 19.03.2018 | 20:00 | TSV Rantrum | TSV Stadum | 8:6 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Schmitt, Stephan | 16 | 16 | 14:2 | 15:1 | 14:0 | 43:3 | ||
| 1.2 | Budahn, Wolfgang | 12 | 9 | 6:3 | 8:1 | 6:1 | 20:5 | ||
| 1.3 | Schmidt, Bernd | 14 | 14 | 2:12 | 2:5 | 2:5 | 6:5 | 12:27 | |
| 1.4 | Brandt, André | 13 | 13 | 0:7 | 1:12 | 5:8 | 6:27 | ||
| 1.5 | Polinski, Detlef | 16 | 12 | 0:7 | 1:11 | 0:12 | 1:30 | ||
| "kampflos"-Einzel | 6:6 | ||||||||
| Einzel | 88:98 | ||||||||
| Schmidt, Bernd / Schmitt, Stephan | 14 | 12:2 | |||||||
| Budahn, Wolfgang / Polinski, Detlef | 12 | 1:11 | |||||||
| Brandt, André / Polinski, Detlef | 4 | 0:4 | |||||||
| Brandt, André / Schmitt, Stephan | 2 | 1:1 | |||||||
| "kampflos"-Doppel | 2:2 | ||||||||
| Doppel | 16:20 | ||||||||
| gesamt | 104:118 | ||||||||
