Kreisverband Nord 2016/17
4. Kreisklasse
TSV Hürup 1. Herren
Verein |
TSV Hürup
|
Tabelle |
Kreisverband Nord 2016/17
4. Kreisklasse 3. Platz 34:6 Punkte 129:52 Spiele 16 Siege 2 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 12.09.2016 | 19:30 | TSV Munkbrarup II | TSV Hürup | 5:7 | ||||
Fr. | 23.09.2016 | 20:15 | TSV Hürup | TTG Eggebek/Tarp IV | 6:6 | ||||
Mo. | 26.09.2016 | 20:15 | TSV Husby | TSV Hürup | 1:7 | ||||
Fr. | 07.10.2016 | 20:15 | TSV Hürup | SV Gottrupel IV | 7:1 | ||||
Mo. | 10.10.2016 | 20:00 | SG GW-Nord / PSV III | TSV Hürup | 0:7 | ||||
Fr. | 04.11.2016 | 20:15 | TSV Hürup | TuS Havetoft III | 6:6 | ||||
Do. | 10.11.2016 | 20:15 | TTG MSF Idstedt-Eiche IV | TSV Hürup | 0:7 | ||||
Fr. | 18.11.2016 | 20:15 | TSV Hürup | TTC Jardelund II | 7:3 | ||||
Di. | 22.11.2016 | 20:00 | TSV Kappeln II | TSV Hürup | 3:7 | ||||
Mi. | 07.12.2016 | 20:00 | SV Ellingstedt II | TSV Hürup | 3:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 20.01.2017 | 20:15 | TSV Hürup | TSV Munkbrarup II | 7:4 | ||||
Fr. | 27.01.2017 | 20:00 | TTG Eggebek/Tarp IV | TSV Hürup | 3:7 | ||||
Fr. | 10.02.2017 | 20:15 | TSV Hürup | TSV Husby | 7:0 | ||||
Mo. | 13.02.2017 | 20:15 | SV Gottrupel IV | TSV Hürup | 2:7 | ||||
Fr. | 17.02.2017 | 20:15 | TSV Hürup | SG GW-Nord / PSV III | 7:0 | ||||
Di. | 21.02.2017 | 20:00 | TuS Havetoft III | TSV Hürup | 7:2 | ||||
Fr. | 03.03.2017 | 20:15 | TSV Hürup | TTG MSF Idstedt-Eiche IV | 7:0 | ||||
Mi. | 08.03.2017 | 20:00 | TTC Jardelund II | TSV Hürup | 7:3 | ||||
Fr. | 17.03.2017 | 20:15 | TSV Hürup | TSV Kappeln II | 7:1 | ||||
Fr. | 07.04.2017 | 20:15 | TSV Hürup | SV Ellingstedt II | 7:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Matthiesen, Hans Joachim | 19 | 19 | 18:1 | 16:3 | 34:4 | |||
1.2 | Adomeit, Udo | 19 | 18 | 10:8 | 7:6 | 17:14 | |||
1.3 | Stäcker, Hans | 17 | 17 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 10:4 | 18:8 | |
1.4 | Knutzen, Reinhard | 19 | 17 | 9:6 | 9:2 | 18:8 | |||
1.5 | Mierich, Johannes | 5 | 5 | 2:3 | 1:0 | 3:3 | |||
1.6 | Braun, Lothar | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
1.7 | Gottwald, Peter | 3 | 3 | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |||
Einzel | 91:43 | ||||||||
Adomeit, Udo / Knutzen, Reinhard | 18 | 15:6 | |||||||
Matthiesen, Hans Joachim / Stäcker, Hans | 16 | 18:1 | |||||||
Gottwald, Peter / Matthiesen, Hans Joachim | 2 | 0:2 | |||||||
Braun, Lothar / Matthiesen, Hans Joachim | 1 | 2:0 | |||||||
Adomeit, Udo / Mierich, Johannes | 1 | 1:0 | |||||||
Mierich, Johannes / Stäcker, Hans | 1 | 1:0 | |||||||
Knutzen, Reinhard / Mierich, Johannes | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 38:9 | ||||||||
gesamt | 129:52 |