Kreisverband Lübeck 2024/25
5. Kreisklasse Herren
Lübecker Turnerschaft 5. Herren
| Verein |
Lübecker Turnerschaft
Spiellokal 1: Sportzentrum Lübecker TS Possehlstr. 5, 23560 Lübeck Spiellokal 2: Turnhalle Domschule Domkirchhof 5, 23552 Lübeck Spiellokal 3: Sporthalle Waldorfschule Dieselstraße 18, 23566 Lübeck |
| Tabelle |
Kreisverband Lübeck 2024/25
5. Kreisklasse Herren 1. Platz 30:10 Punkte 125:86 Spiele 14 Siege 2 Unentschieden 4 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Gottschalk, Stefan | 9 | 9 | 4:5 | 7:2 | 11:7 | |||
| 5.2 | Schmidt, Marcel | 14 | 13 | 10:3 | 9:3 | 19:6 | |||
| 5.3 | Pemöller, Sven | 6 | 6 | 0:5 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 4:8 | |
| 5.4 | Buse, Josef | 13 | 13 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 7:0 | 20:5 | |
| 5.5 | Reuter, Michael | 16 | 16 | 2:4 | 2:4 | 5:4 | 7:1 | 16:13 | |
| 6.5 | Hartmann, Erwin | 4 | 4 | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
| 6.6 | Langer, Rolf | 6 | 6 | 0:6 | 4:2 | 4:8 | |||
| 6.8 | Thambu, Maddox | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |
| 7.1 | Pfeffer, Bernhard | 8 | 8 | 6:2 | 4:2 | 10:4 | |||
| 7.2 | Wigger, Clara | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 7.5 | Berner, Andreas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
| 7.7 | Spitzner, Stefanie | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| Einzel | 94:58 | ||||||||
| Buse, Josef / Reuter, Michael | 9 | 10:3 | |||||||
| Gottschalk, Stefan / Schmidt, Marcel | 5 | 3:4 | |||||||
| Langer, Rolf / Schmidt, Marcel | 3 | 2:3 | |||||||
| Hartmann, Erwin / Pfeffer, Bernhard | 3 | 1:2 | |||||||
| Gottschalk, Stefan / Reuter, Michael | 2 | 2:0 | |||||||
| Pfeffer, Bernhard / Schmidt, Marcel | 2 | 2:2 | |||||||
| Gottschalk, Stefan / Pemöller, Sven | 2 | 1:1 | |||||||
| Pemöller, Sven / Schmidt, Marcel | 2 | 0:3 | |||||||
| Buse, Josef / Wigger, Clara | 1 | 2:0 | |||||||
| Reuter, Michael / Schmidt, Marcel | 1 | 1:0 | |||||||
| Pemöller, Sven / Pfeffer, Bernhard | 1 | 1:0 | |||||||
| Buse, Josef / Pemöller, Sven | 1 | 1:0 | |||||||
| Buse, Josef / Hartmann, Erwin | 1 | 1:1 | |||||||
| Langer, Rolf / Reuter, Michael | 1 | 1:1 | |||||||
| Pfeffer, Bernhard / Reuter, Michael | 1 | 1:1 | |||||||
| Schmidt, Marcel / Thambu, Maddox | 1 | 1:1 | |||||||
| Pfeffer, Bernhard / Spitzner, Stefanie | 1 | 1:1 | |||||||
| Berner, Andreas / Langer, Rolf | 1 | 0:1 | |||||||
| Buse, Josef / Langer, Rolf | 1 | 0:2 | |||||||
| Reuter, Michael / Thambu, Maddox | 1 | 0:2 | |||||||
| Doppel | 31:28 | ||||||||
| gesamt | 125:86 | ||||||||
