Kreisverband Lauenburg 2024/25
Kreisliga Herren
ESV Büchen 1. Herren
| Verein |
ESV Büchen
|
| Tabelle |
Kreisverband Lauenburg 2024/25
Kreisliga Herren 11. Platz 8:32 Punkte 68:128 Spiele 2 Siege 4 Unentschieden 14 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Krüger, Christian | 17 | 17 | 9:8 | 10:7 | 19:15 | |||
| 1.2 | Hartung, Thomas | 7 | 7 | 1:6 | 2:4 | 3:10 | |||
| 1.3 | Knigge, Henning | 8 | 8 | 2:5 | 4:3 | 1:0 | 1:0 | 8:8 | |
| 1.4 | Weber, Monique | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 2.1 | Burmester, Uwe | 11 | 10 | 1:1 | 1:0 | 2:4 | 2:4 | 6:9 | |
| 2.2 | Gerweck, Max | 9 | 9 | 1:1 | 0:2 | 3:3 | 3:3 | 7:9 | |
| 2.3 | Janzen, Tom | 15 | 15 | 1:1 | 0:2 | 3:8 | 1:9 | 5:20 | |
| 2.5 | Hallmann, Armin | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 2.7 | Simon, Nils | 3 | 3 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
| 3.4 | Gätsch, Oliver | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 4.3 | Zuther, Uwe | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 4.6 | Komenda, Thomas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| Einzel | 52:84 | ||||||||
| Hartung, Thomas / Krüger, Christian | 6 | 3:4 | |||||||
| Janzen, Tom / Knigge, Henning | 5 | 4:3 | |||||||
| Burmester, Uwe / Janzen, Tom | 5 | 1:4 | |||||||
| Gerweck, Max / Knigge, Henning | 3 | 3:2 | |||||||
| Gerweck, Max / Janzen, Tom | 3 | 2:3 | |||||||
| Janzen, Tom / Krüger, Christian | 2 | 1:2 | |||||||
| Gerweck, Max / Krüger, Christian | 2 | 1:3 | |||||||
| Krüger, Christian / Zuther, Uwe | 2 | 1:3 | |||||||
| Krüger, Christian / Simon, Nils | 2 | 0:2 | |||||||
| Burmester, Uwe / Krüger, Christian | 2 | 0:2 | |||||||
| Burmester, Uwe / Hallmann, Armin | 2 | 0:2 | |||||||
| Burmester, Uwe / Hartung, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
| Gätsch, Oliver / Simon, Nils | 1 | 0:2 | |||||||
| Burmester, Uwe / Gerweck, Max | 1 | 0:2 | |||||||
| Komenda, Thomas / Krüger, Christian | 1 | 0:2 | |||||||
| Doppel | 16:37 | ||||||||
| gesamt | 68:121 | ||||||||
