Kreisverband Lauenburg 2017/18
Herren - 3. Kreisklasse - Lauenburg
SC Rothenhausen 1. Herren
| Verein |
SC Rothenhausen
|
| Tabelle |
Kreisverband Lauenburg 2017/18
Herren - 3. Kreisklasse - Lauenburg 9. Platz 2:30 Punkte 29:110 Spiele 0 Siege 2 Unentschieden 14 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 28.09.2017 | 20:15 | SC Rothenhausen | Nusser TSV IV | 0:7 |
|
|||
| Do. | 05.10.2017 | 20:00 | Ratzeburger SV IV | SC Rothenhausen | 7:2 |
|
|||
| Do. | 02.11.2017 | 20:15 | SC Rothenhausen | Kröppelshagener SV II | 1:7 |
|
|||
| Mo. | 06.11.2017 | 20:00 | Lauenburger SV III | SC Rothenhausen | 7:1 |
|
|||
| Do. | 09.11.2017 | 20:15 | SC Rothenhausen | TSV Wentorf-Sandesneben II | 0:7 |
|
|||
| Mo. | 13.11.2017 | 20:15 | SG Schaalsee III | SC Rothenhausen | 6:6 |
|
|||
| Fr. | 24.11.2017 | 20:00 | TSV Schwarzenbek V | SC Rothenhausen | 7:1 |
|
|||
| Di. | 05.12.2017 | 20:00 | TTC Grinau | SC Rothenhausen | 7:2 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 25.01.2018 | 20:15 | SC Rothenhausen | SG Schaalsee III | 3:7 |
|
|||
| Fr. | 02.02.2018 | 20:00 | Nusser TSV IV | SC Rothenhausen | 7:2 |
|
|||
| Mo. | 05.02.2018 | 20:00 | Kröppelshagener SV II | SC Rothenhausen | 7:0 |
|
|||
| Do. | 08.02.2018 | 20:15 | SC Rothenhausen | Ratzeburger SV IV | 3:7 |
|
|||
| Fr. | 09.03.2018 | 20:00 | TSV Wentorf-Sandesneben II | SC Rothenhausen | 7:0 |
|
|||
| Do. | 15.03.2018 | 20:15 | SC Rothenhausen | TSV Schwarzenbek V | 0:7 |
|
|||
| Mo. | 26.03.2018 | 20:15 | SC Rothenhausen | TTC Grinau | 6:6 |
|
|||
| Do. | 12.04.2018 | 20:15 | SC Rothenhausen | Lauenburger SV III | 2:7 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Bendfeldt, Susanne | 16 | 16 | 3:13 | 4:12 | 7:25 | |||
| 1.2 | Thalmann, Verena | 16 | 16 | 2:14 | 4:7 | 6:21 | |||
| 1.3 | Puttkammer, Roswita | 0 | |||||||
| 1.4 | Schiller, Britta | 14 | 14 | 1:7 | 1:13 | 2:20 | |||
| 1.5 | Göttel, Inka | 16 | 16 | 0:14 | 1:5 | 1:19 | |||
| 2.3 | Wogram, Gerd | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||
| Einzel | 16:87 | ||||||||
| Bendfeldt, Susanne / Thalmann, Verena | 16 | 9:9 | |||||||
| Göttel, Inka / Schiller, Britta | 14 | 4:12 | |||||||
| Göttel, Inka / Wogram, Gerd | 2 | 0:2 | |||||||
| Doppel | 13:23 | ||||||||
| gesamt | 29:110 | ||||||||
