Kreisverband Lauenburg 2017/18
Herren - 1. Kreisklasse - Lauenburg
Ratzeburger SV 2. Herren
| Verein |
Ratzeburger SV
|
| Tabelle |
Kreisverband Lauenburg 2017/18
Herren - 1. Kreisklasse - Lauenburg 12. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 15.09.2017 | 20:00 | TSV Wentorf-Sandesneben | Ratzeburger SV II | 3:7 | Z |
|
||
| Di. | 19.09.2017 | 20:00 | Ratzeburger SV II | Kröppelshagener SV | 7:2 | Z |
|
||
| Di. | 26.09.2017 | 20:00 | Ratzeburger SV II | Linauer SV | 7:1 | Z |
|
||
| Mi. | 04.10.2017 | 20:00 | Breitenfelder SV II | Ratzeburger SV II | 7:5 | Z |
|
||
| Di. | 10.10.2017 | 20:00 | Ratzeburger SV II | Escheburger SV II | 7:4 | Z |
|
||
| Fr. | 03.11.2017 | 20:00 | ESV Büchen II | Ratzeburger SV II | 7:3 | Z |
|
||
| Di. | 14.11.2017 | 20:00 | Ratzeburger SV II | TTC Mölln II | 7:3 | Z |
|
||
| Mo. | 20.11.2017 | 20:00 | SG Schaalsee | Ratzeburger SV II | 2:7 | Z |
|
||
| Di. | 21.11.2017 | 20:00 | Ratzeburger SV II | Krummesser SV | 7:2 | Z |
|
||
| Di. | 05.12.2017 | 20:00 | Ratzeburger SV II | Nusser TSV III | 7:2 | Z |
|
||
| Fr. | 15.12.2017 | 20:00 | TSV Schwarzenbek IV | Ratzeburger SV II | 7:0 | Z |
|
||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 25.01.2018 | 20:00 | Ratzeburger SV II | TSV Wentorf-Sandesneben | 1:7 | Z |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Falkowski, Thomas | 10 | 10 | 3:7 | 8:2 | 11:9 | |||
| 2.2 | Heynicke, Ralf | 11 | 11 | 4:7 | 8:2 | 12:9 | |||
| 2.3 | Hengst, Volker | 12 | 12 | 0:3 | 2:1 | 4:3 | 7:2 | 13:9 | |
| 2.4 | Gibas, Lutz | 12 | 12 | 9:2 | 4:2 | 13:4 | |||
| 3.1 | Reck, Gerd | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 4.5 | Weimar, Ludwig | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
| Einzel | 49:36 | ||||||||
| Gibas, Lutz / Heynicke, Ralf | 11 | 9:2 | |||||||
| Falkowski, Thomas / Hengst, Volker | 10 | 6:6 | |||||||
| Gibas, Lutz / Weimar, Ludwig | 1 | 1:1 | |||||||
| Hengst, Volker / Weimar, Ludwig | 1 | 0:1 | |||||||
| Hengst, Volker / Reck, Gerd | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 16:11 | ||||||||
| gesamt | 65:47 | ||||||||
