Kreisverband Lauenburg 2017/18
2. KK Schüler
Turnerschaft Klinkrade 1. Schüler B
| Verein |
Turnerschaft Klinkrade
|
| Tabelle |
Kreisverband Lauenburg 2017/18
2. KK Schüler 6. Platz 4:20 Punkte 39:81 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 28.09.2017 | 17:30 | Turnerschaft Klinkrade (mSB) | Turnerschaft Klinkrade II (mSB) | 8:2 |
|
|||
| Fr. | 06.10.2017 | 17:30 | TSV Schwarzenbek II (wS) | Turnerschaft Klinkrade (mSB) | 7:3 | Z |
|
||
| Do. | 02.11.2017 | 17:30 | Turnerschaft Klinkrade (mSB) | Kastorfer SV | 2:8 | Z |
|
||
| Do. | 09.11.2017 | 17:45 | Ratzeburger SV (mSB) | Turnerschaft Klinkrade (mSB) | 8:2 |
|
|||
| Do. | 16.11.2017 | 17:30 | Turnerschaft Klinkrade (mSB) | TSV Schwarzenbek III | 0:10 |
|
|||
| Do. | 30.11.2017 | 17:30 | Turnerschaft Klinkrade (mSB) | Kastorfer SV II | 4:6 |
|
|||
| 18:30 | Turnerschaft Klinkrade (mSB) | Krummesser SV IV | 1:9 |
|
|||||
| Mo. | 04.12.2017 | 17:15 | Nusser TSV | Turnerschaft Klinkrade (mSB) | 6:4 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 15.01.2018 | 17:40 | TSV Schwarzenbek III | Turnerschaft Klinkrade (mSB) | 10:0 |
|
|||
| Do. | 25.01.2018 | 17:30 | Turnerschaft Klinkrade (mSB) | Ratzeburger SV (mSB) | 3:7 |
|
|||
| Do. | 08.02.2018 | 17:30 | Turnerschaft Klinkrade II (mSB) | Turnerschaft Klinkrade (mSB) | 1:9 |
|
|||
| So. | 18.02.2018 | 11:30 | Krummesser SV IV | Turnerschaft Klinkrade (mSB) | 6:4 |
|
|||
| Do. | 08.03.2018 | 18:00 | Kastorfer SV II | Turnerschaft Klinkrade (mSB) | 8:2 |
|
|||
| Do. | 15.03.2018 | 17:30 | Turnerschaft Klinkrade (mSB) | Nusser TSV | 2:8 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Maaß, Finnja | 14 | 14 | 4:10 | 7:7 | 11:3 | 22:20 | |
| 1.2 | Mainka, Marie | 11 | 11 | 1:10 | 2:9 | 6:5 | 9:24 | |
| 1.3 | Klaebe, Denise | 14 | 14 | 1:13 | 4:10 | 3:11 | 8:34 | |
| 2.4 | Heldt, Ian | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:8 | |
| Einzel | 40:86 | |||||||
| Klaebe, Denise / Maaß, Finnja | 6 | 2:4 | ||||||
| Maaß, Finnja / Mainka, Marie | 5 | 2:3 | ||||||
| Klaebe, Denise / Mainka, Marie | 3 | 0:3 | ||||||
| Doppel | 4:10 | |||||||
| gesamt | 44:96 | |||||||
