Bezirk Heilbronn 2025/26
Erwachsene Kreisliga D Gr. 2
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
TTF Leintal (SG) V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1313 | Essig, Martin | ||
| 5.2 | 1294 | Kiefer, Lukas | ||
| 5.3 | 1300 | Zigic, Danko | ||
| 5.4 | 1242 | Rieker, Matthias | ||
| 5.5 | 1234 | Frank, Dietmar | ||
| 5.6 | 1227 | Koppenhöfer, Klaus | ||
| 5.7 | 1184 | Funk, Patrick | ||
| 5.8 | 1174 | Will, Norbert | ||
| 5.9 | 1156 | Will, Hartmut | ||
TSG 1845 Heilbronn VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1146 | Baio, Matteo | SBEM | |
| 6.2 | 1138 | Dietrich, Timo | ||
| 6.3 | 1123 | Danczyk, Ben | SBEM | |
| 6.4 | 1119 | Romankiewicz, Michael | ||
| 6.5 | 1118 | Bigoh, Mike | gA | |
| 6.6 | 1095* | Seiler, Udo | Reservespieler, Nachmeldung ab 11.10.2025 | |
| 6.7 | 1090 | Dörner, Ralf | ||
| 6.8 | 1087 | Samsadeen, Yunus | SBEM | |
| 6.9 | 1079 | Schilde, Wolfgang | ||
| 6.10 | 1079 | Kroll, Sebastian | ||
TT Güglingen/Frz. (SG) IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1259 | Schiek, Rick | ||
| 4.2 | 1248 | Kulbarts, Alexander | Reservespieler | |
| 4.3 | 1211 | Frank, Andreas | ||
| 4.4 | 1172 | Staiger, Jürgen | ||
| 4.5 | 1165 | Zipperle, Bernd | ||
| 4.6 | 1158 | Würfel, Sergej | ||
| 4.7 | 1103 | Pfähler, Tim | ||
| 4.8 | 1085* | Würtz, Justin | ||
| 4.9 | 998 | Zipperlein, Ralf | ||
| 4.10 | 990 | Scheid, David | ||
| 4.11 | 953 | Weiss, Markus | ||
| 4.12 | 940 | Kassebaum, Jamie | ||
| [Weitere Spieler von TT Güglingen/Frz. (SG) IV...] | ||||
FC Kirchhausen II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1220 | Schwaderer, Wolfgang | ||
| 2.2 | 1220 | Hönig, Adrian | ||
| 2.3 | 1227 | Wenninger, Klaus | ||
| 2.4 | 1162 | Rudew, Christian | SBEM | |
| 2.5 | 1182 | Schettler, Richard | ||
| 2.6 | 1119 | Häberle, Frank | ||
| 2.7 | 1091 | Retzbach-Vogel, Marianne | ||
| 2.8 | 1086 | Senghaas, Eckhard | ||
| 2.9 | 1066 | Panteleit, Jenny | ||
| 2.10 | 998 | Liebisch, Wolfgang | ||
| 2.11 | 907 | Senghaas, Raphael | ||
| 2.12 | 780 | Klug, Daniel | ||
| [Weitere Spieler von FC Kirchhausen II...] | ||||
TT Heuchelberg (SG) III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1223 | Kurz, Matthias | ||
| 3.2 | 1155 | Rothe, Jürgen | ||
| 3.3 | 1143 | Keller, Jannis | ||
| 3.4 | 1130 | Hartmann, Karl-Ernst | ||
| 3.5 | 1100 | Jost, Jasmin | ||
| 3.6 | 1095 | Neumeister, Rolf | ||
| 3.7 | 1085 | Rataj, Markus | ||
| 3.8 | 1083 | Rauß, Ralf | ||
| 3.9 | 1083 | Schäfer, Helmut | ||
| 3.10 | 1000 | Straub, Werner | ||
| 3.11 | 961 | Kürzel, Marius | ||
| 3.12 | 922 | Hartmann, Steffen | ||
| [Weitere Spieler von TT Heuchelberg (SG) III...] | ||||
TT Heinriet-Gruppenbach (SG) III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1290 | Sack, Leonard | ||
| 3.2 | 1244 | Walleth, Marco | ||
| 3.3 | 1237 | Semle, Kurt | ||
| 3.4 | 1214 | Ebertz, Tilman | ||
| 3.5 | 1202 | Klöpfer, Harald | ||
| 3.6 | 1192 | Faulhaber, Marco | ||
| 3.7 | 1144 | Häcker, Helmut | ||
| 3.8 | 1132 | Klöpfer, Bernd | ||
| 3.9 | 1088 | Faulhaber, Lucas | ||
| 3.10 | 1078 | Tiron, Alexandru-Mihai | gA | |
| 3.11 | 1011 | Schaal, Joel | ||
| 3.12 | 965 | Friesen, Alexander | ||
| [Weitere Spieler von TT Heinriet-Gruppenbach (SG) III...] | ||||
TTC Neckar-Zaber VII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 7.1 | 1177 | Küstner, Marion | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 7.2 | 1137 | Bürk, Cara | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 7.3 | 1125 | Eberbach, Ulrich | ||
| 7.4 | 1116 | Lohmüller, Tobias | ||
| 7.5 | 1115 | Rust, Jürgen | ||
| 7.6 | 1113 | Dulaj, Vleron | SBEM | |
| 7.7 | 1088 | Fellhauer, Simeon | ||
| 7.8 | 1057 | Wunderlich, Gerhard | ||
| 7.9 | 1054 | Herda, Philipp | ||
| 7.10 | 1043 | Ettle, Philipp | ||
| 7.11 | 1032 | Zaidi, Muna | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 7.12 | 1025 | Zuschlag, Götz | ||
| [Weitere Spieler von TTC Neckar-Zaber VII...] | ||||