Tischtennis-Regionsverband Uelzen-Wendland 2025/26
1. Kreisklasse Erwachsene
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
MTV Dannenberg |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1510 | Schulz, Joachim | Nachmeldung ab 07.07.2025 | |
1.2 | 1502 | Ludwig, Dirk | Nachmeldung ab 07.07.2025 | |
1.3 | 1426 | Kasten, Ulrich | Nachmeldung ab 07.07.2025 | |
1.4 | 1330 | Wiechert, Sebastian | Nachmeldung ab 07.07.2025 | |
1.5 | 1262 | Behrendt, Philipp | Nachmeldung ab 07.07.2025 | |
1.6 | 1185 | Winter, Karl | Nachmeldung ab 07.07.2025 | |
1.7 | 1191 | Eggert, Sven | Nachmeldung ab 07.07.2025 | |
1.8 | 1098 | Preuße, Lothar | Nachmeldung ab 03.08.2025 | |
TuS Wustrow III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1462 | Zipoll, Marco | ||
3.2 | 1437 | Schmidt, Joachim | ||
3.3 | 1295 | Ebeling, Bernd | ||
3.4 | 1301 | Holland-Moritz, Michael | ||
3.5 | 1307 | Morawsky, Kevin | ||
3.6 | 1285 | Franke, Herbert | Reservespieler | |
3.7 | 1257 | Kallen, Paul | ||
3.8 | 1228 | Demir, Hidir | ||
[Weitere Spieler von TuS Wustrow III...] | ||||
TSV Bienenbüttel II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1567 | Sturmfels, Stefan | ||
2.2 | 1515 | Alps, Justus | ||
2.3 | 1488 | Waltje, Andreas | ||
2.4 | 1453 | Alps, Hermann | ||
SV Holdenstedt II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1491 | Schäfer, Marc | ||
2.2 | 1442 | Sasse, Hans-Jürgen | ||
2.3 | 1418 | Badura, Krzysztof | ||
2.4 | 1428 | Fischer, Stephan | ||
2.5 | 1418 | Wiggenhorn, Theodor | ||
MTV Gerdau II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1428 | Ebeling, Dominik | ||
2.2 | 1427 | Klipp, Marcel | ||
2.3 | 1426 | Liser, Frank | ||
2.4 | 1374 | Husfeldt, Dennis | ||
MTV Himbergen V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1478 | Bechtloff, Eske | ||
5.2 | 1425 | Selent, Norbert | ||
5.3 | 1422 | Großlaub, Philipp | ||
5.4 | 1412 | Gebert, Klaus-Jürgen | ||
SV Rosche |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1411 | Kupke, Enno | ||
1.2 | 1419 | Rußmeyer, Jens | ||
1.3 | 1347 | Mandel, Holger | ||
1.4 | 1340 | Roden, Markus | ||
TSV Bienenbüttel III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1474 | Stage, Paul | Reservespieler | |
3.2 | 1456 | Lindloff, Alina | SBEM | |
3.3 | 1451 | Hedder, Sabine | Reservespieler | |
3.4 | 1427 | Goretzky, Christian | Nachmeldung ab 22.07.2025 | |
3.5 | 1415 | Skeisgerski, Michael | ||
3.6 | 1411 | Alps, Harald | ||
3.7 | 1402 | Elvers, Jan | ||
TTC Lüchow II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1400 | Falkenberg, Claus | ||
2.2 | 1403 | Schier, Florian | ||
2.3 | 1240 | Bade, Florian | ||
2.4 | 1237 | Kühling, Bernd | ||
2.5 | 1212 | Nguyen, Viet | gA | SBEM |
2.6 | 1060 | Wohlfeil, Vincent | ||
2.7 | 1074 | Rissmann, Loka | ||
2.8 | 1052 | Schoeder, Heinz | ||
[Weitere Spieler von TTC Lüchow II...] | ||||
MTV Barum |
Mannschaft zurückgezogen am 16.09.2025 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1567 | Fleske, Fabian | ||
1.2 | 1536 | Meyer, Axel | ||
1.3 | 1496 | Fleske, Frank | ||
1.4 | 1301 | Barenschee, Stefan | ||
1.5 | 1294 | Radtke-Kurpierz, Torsten | ||
1.6 | 1257 | Winter, Torsten | ||
1.7 | 1091 | Homann, Siegfried | ||
1.8 | 1053 | Schwichtenberg, Jörg | ||
[Weitere Spieler von MTV Barum...] |