RTTVR Schul/Betrieb/Freizeit 2023/24
4. FB Klasse Gruppe B KO-NR-WW
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Dietze-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
TuS R.-W. Koblenz II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1199 | Zöllner, Sven | ||
2.2 | 1145 | Cao, Minh Thang | A | |
2.3 | 1133 | Neuzerling, Paul | ||
2.4 | 1099 | Kietzmann, Ronny | ||
2.5 | 1091 | Wings, Andrea | ||
2.6 | 1081 | Teplitzki, Vladimir | ||
2.7 | 1066 | Wilcke, Matthias | ||
2.8 | 1075 | Wings, Peter | ||
[Weitere Spieler von TuS R.-W. Koblenz II...] | ||||
TuS Roland Brey |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1273 | Kron, Matthias | Nachmeldung ab 02.07.2023 | |
1.2 | 1192 | Petry, Werner | Nachmeldung ab 02.07.2023 | |
1.3 | 1145 | Hoffmann, Helmut | Nachmeldung ab 02.07.2023 | |
1.4 | 1144 | Birkenheier, Achim | Nachmeldung ab 02.07.2023 | |
1.5 | 1062 | Salewski, Dirk | Nachmeldung ab 02.07.2023 | |
1.6 | 1022 | Krämer, Jörg | Nachmeldung ab 02.07.2023 | |
1.7 | 954 | Conen, Michael | Nachmeldung ab 02.07.2023 | |
1.8 | - | Stolz, Jörg | Nachmeldung ab 02.07.2023 | |
SG Untere Lahn II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1134 | Crezelius, Heiko | ||
2.2 | 1121 | Zaun, Tobias | Nachmeldung ab 04.12.2023 | |
2.3 | 1111 | Garcon, Gerd | ||
2.4 | 1088 | Deusner, Stefan | Nachmeldung ab 04.12.2023 | |
2.5 | 1074 | Reichert, Iris | ||
2.6 | 1058 | Merz, Maja | ||
2.7 | 1049 | Kunze, Michael | ||
2.8 | 1028 | Scheu-Böllsterling, Torsten | ||
[Weitere Spieler von SG Untere Lahn II...] | ||||
TV Vater Jahn Pfaffendorf III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1123 | Buch, Thilo | ||
3.2 | 1071 | Gruhn-Donowoi, Hardy | ||
3.3 | 1066 | Burger, Walter | ||
3.4 | 1050 | Wolf, Franz | ||
3.5 | 1039 | Bohnen, Karl-Heinz | ||
3.6 | 1002 | Heiner, Michael | ||
3.7 | 1001* | Ofenstein, Siegfried | ||
3.8 | 971 | Homann, Hans-Gert | ||
[Weitere Spieler von TV Vater Jahn Pfaffendorf III...] | ||||
SV Wolken III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1180 | Pinl, Alexander | ||
3.2 | 918 | Schmitz, Sebastian | ||
3.3 | - | Rakow, Martin | ||
3.4 | 1079* | Oravec, Dusan | eA | |
3.5 | 901 | Schröter, Wolfgang | ||
3.6 | 924 | Gondorf, Wolfgang | ||
3.7 | 1066* | Oravec, Lina | ||
3.8 | 841 | Hassel, Hans-Günter | ||
[Weitere Spieler von SV Wolken III...] | ||||
TG Oberlahnstein III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1104 | Abel, Raymund | ||
3.2 | 1067 | Debusmann, Harald | ||
3.3 | 995 | Schürz, Heinz | ||
3.4 | 955 | Schmidt, Jörg | ||
3.5 | 892 | Hares, Anneliese | ||
3.6 | 1053* | May, Jessica | ||
3.7 | 1046* | Birkelbach, Uwe | ||
3.8 | 1050* | Adler, Christian | ||
[Weitere Spieler von TG Oberlahnstein III...] |