Tischtennis-Kreisverband Hildesheim 2024/25
3. Kreisklasse Herren Gruppe 4
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Hönze/Westfeld (SG) IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1288 | Lechner, Jaron | SBEM | |
4.2 | 1233 | Lechner, Adrian | SBEM | |
4.3 | 1195 | Wegener, Jens | ||
4.4 | 1154 | Röxe, Thomas | ||
MTV Almstedt III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1219 | Knirsch, Winfried | ||
3.2 | 1196 | Schulte, Marius | ||
3.3 | 1173 | Löffler, Jens | ||
3.4 | 1106 | Löffler, Phileas | SBEM | |
3.5 | 1089 | Bode, Frerk | ||
3.6 | 1052 | Dere, Yalcin | ||
3.7 | 1063 | Seidel, Benjamin | ||
3.8 | 1019* | Klose, Stephan | ||
[Weitere Spieler von MTV Almstedt III...] | ||||
SV Hildesia Diekholzen VI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
6.1 | 1255 | Günther, Martin | Sperrvermerk | |
6.2 | 1196 | Hartwich, Marc-André | ||
6.3 | 1131 | Kühn, Wilfried | ||
6.4 | 1122 | Buse, Achim | ||
SV Hildesia Diekholzen VII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
7.1 | 1145 | Tomm, Lukas Henry | SBEM | |
7.2 | 1138 | Schendel, Niklas | SBEM | |
7.3 | 1089 | Schendel, Thomas | ||
7.4 | 1080 | Lehne, Simon | ||
7.5 | 1057 | von Daak, Johann | SBEM | |
7.6 | 1054 | von Daak, Manuel | ||
TTC Wispenstein II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1246 | Kilinc, Deniz | ||
2.2 | 1158 | Lübke, Marco | ||
2.3 | 1154 | Sievers, Barbara | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.4 | 1075 | Wolter, Sandra | ||
2.5 | 1067 | Hebner, Stefanie | ||
2.6 | 1022 | Lübke, Charlotte | SBEM | |
2.7 | 1003 | Schulz, Rolf | ||
2.8 | 997 | Brede, Luca | ||
[Weitere Spieler von TTC Wispenstein II...] | ||||
SV Emmerke V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1246 | Drohla, Uwe | ||
5.2 | 1209 | Kuse, Maximilian | SBEM | |
5.3 | 1159 | Hübner, Andrea | ||
5.4 | 1111 | Marx, Sören | SBEM | |
5.5 | 1080 | Seidler, Claudia | ||
5.6 | 1076 | Schuster, Horst | ||
5.7 | 1060 | Giesemann, Eckhard | ||
5.8 | 1049 | Steinbring, Volker | ||
[Weitere Spieler von SV Emmerke V...] | ||||
MTV Banteln II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1276 | Schmidt, Carsten | Reservespieler | |
2.2 | 1174 | Weigelt, Karl-Friedrich | ||
2.3 | 1143 | Brokop, Uwe | ||
2.4 | 1121 | Sölter, Wolfgang | ||
2.5 | 1041 | Küster, Dirk | ||
2.6 | 1013 | Sölter, Tom | ||
2.7 | 990 | Brokop, Ralf | ||
TSV Adenstedt II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1182 | Snitko, Oleksandr | eA | |
2.2 | 1108 | Stachyra, Jan | ||
2.3 | 1075 | Klücher, Dennis | ||
2.4 | 1090 | Hiller, Reinhold | ||
2.5 | 1071 | Heuerding, Christoph | ||
2.6 | 989 | Böker, Marcus | ||
2.7 | 855 | Klages, Christian | SBEM | |
TuS Grün-Weiß Himmelsthür VI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
6.1 | 1062 | Quante, Wolfgang | Sperrvermerk | |
6.2 | 1046 | Herrmann, Birte | ||
6.3 | 1079* | Brand, Mona | ||
6.4 | 1028 | Wendt, Christian | ||
6.5 | 990 | Stecher, Alessa | ||
6.6 | 973 | Lemburg, Friederike |