Kreisverband Jerichower Land 2025/26
Kreisliga Süd
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Fläming Lübars |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1429 | Dunkel, Marcus | ||
1.2 | 1394 | Herbort, Marco | ||
1.3 | 1358 | Dunkel, Jens | ||
1.4 | 1215 | Noack, Peter | ||
Eintracht Gommern II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1522 | Richter, Andreas | Reservespieler | |
2.2 | 1486 | Hinz, Marco | ||
2.3 | 1477 | Königs, Christian | ||
2.4 | 1448 | Mischke, Thomas | ||
2.5 | 1412 | Würfel, Jens | ||
G-W Möser |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1488 | Heger, Ronny | ||
1.2 | 1470 | Köchy, Andreas | ||
1.3 | 1355 | Thelemann, Marco | ||
1.4 | 1311 | Kautschke, Berko | ||
RC Lostau III |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1324 | Förster, Fred | ||
3.2 | 1279 | Rosentreter, Ralf | ||
3.3 | 1278 | Muthmann, Mario | Reservespieler, Nachmeldung ab 29.08.2025 | |
3.4 | 1273 | Schwarz, Marlon | ||
3.5 | 1214 | Missun, Detlef | ||
3.6 | 1210 | Weymann, Bodo | ||
3.7 | 1197 | Specht, Michael | Reservespieler | |
3.8 | 1114 | Schulz, Ulrich | ||
[Weitere Spieler von RC Lostau III...] | ||||
DJK Biederitz VII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
7.1 | 1450 | Lück, Stephan | ||
7.2 | 1448 | Heiß, Justin | Reservespieler | |
7.3 | 1443 | Heyden, Ronny | ||
7.4 | 1439 | Schröder, Stephan | ||
7.5 | 1401 | Göbecke, Jan-Erik | SBEM, Reservespieler | |
7.6 | 1359 | Jahnke, Berndt | ||
SV Hohenwarthe II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1447 | Köhler, Jonas | SBEM | |
2.2 | 1439 | Trebjilla, Wolfgang | ||
2.3 | 1353 | Nimmig, Marco | ||
2.4 | 1328 | Schwarzkopf, Hubert | ||
2.5 | 1291 | Börner, Matteo | SBEM | |
2.6 | 1244 | Münx, Matthias | ||
2.7 | 1241 | Galler, Reiner | ||
2.8 | 1228 | Hennig, Friedrich Wilhelm | ||
[Weitere Spieler von SV Hohenwarthe II...] | ||||
Burger BC 08 II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1379 | Kirchner, Hellfried | ||
2.2 | 1370 | Kellner, Rene | Reservespieler | |
2.3 | 1326 | Meier, Hans-Joachim | ||
2.4 | 1272 | Strutinsky, Dimitro | eA | |
2.5 | 1268 | May, Klaus | ||
2.6 | 1253 | Riemer, Detlef | ||
2.7 | 1228 | Pilzecker, Hans-Jürgen | ||
2.8 | 1199 | Strutynski, Wasylis | gA | SBEM |
[Weitere Spieler von Burger BC 08 II...] | ||||
Eintracht Gommern III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1414 | Wohlfahrt, Michael | ||
3.2 | 1365 | Gerstenbruch, Daniel | ||
3.3 | 1320 | Reinald, Maximilian | Nachmeldung ab 01.08.2025 | |
3.4 | 1318 | Lüdicke, Ute | ||
3.5 | 1144 | Wegener, Annika | ||
3.6 | 1134 | Pilz, Steffen | ||
3.7 | 1108 | Conrad, Klaus-Jörg | ||
3.8 | 1108 | Severin, Henrik | ||
[Weitere Spieler von Eintracht Gommern III...] | ||||
G-W Möser II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1273 | Ziegler, Dennis | ||
2.2 | 1259 | Hoffmann, Patrick | ||
2.3 | 1280 | Grune, Kurt | ||
2.4 | 1227 | Knöfler, Reinhardt | ||
2.5 | 1215 | Lalla, Thomas | ||
2.6 | 1214 | Dr. Seidel, Daniel | ||
2.7 | 1213 | Wollner, Fritz | ||
2.8 | 1203 | Hoffmann, Armin | ||
[Weitere Spieler von G-W Möser II...] | ||||
DJK Biederitz VIII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
8.1 | 1363 | Bänsch, Bernd | ||
8.2 | 1348 | Hocke, Roger | ||
8.3 | 1331 | Deßmann, Michael | ||
8.4 | 1315 | Ecke, Peter | ||
8.5 | 1303 | Liebau, Klaus-Dieter | ||
8.6 | 1279 | Minör, Leonard | SBEM | |
8.7 | 1273 | Kolbe, Heinz | ||
8.8 | 1228 | Grünthal, Achim | ||
[Weitere Spieler von DJK Biederitz VIII...] | ||||
Fläming Lübars II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1162 | Busse, Horst | ||
2.2 | 1135 | Perl, Mia-Sophie | SBEM | |
2.3 | 1176* | Weber, Frank | ||
2.4 | 1104 | Banko, Roland | ||
2.5 | 1106 | Perl, Manuel | ||
2.6 | 1068 | Perl, Annika | ||
2.7 | 1111 | Ehret, Jakob | SBEM | |
2.8 | - | Reinicke, Lars |