Kreis Greiz 2025/26
3. Kreisliga
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
TTF Arnsgrün e.V. IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1237 | Kühnel, Uwe | ||
4.2 | 1223 | Glintschert, Jens | ||
4.3 | 1219 | Fuchs, Jörg | ||
Hainberger SV II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1211 | Jäschke, Erik | ||
2.2 | 1210 | Riemenschneider, Maik | ||
2.3 | 1200 | Heidrich, Wolfgang | ||
2.4 | 1194 | Meier, Michael | ||
2.5 | 1177 | Fuchs, Detlev | ||
2.6 | 1086 | Knoll, Walter | ||
[Weitere Spieler von Hainberger SV II...] | ||||
Post SV Zeulenroda X |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
10.1 | 1302 | Schlutter, Timo | Reservespieler, Nachmeldung ab 15.09.2025 | |
10.2 | 1297 | Schrinner, Ralf | ||
10.3 | 1257 | Franz, Lilly | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
10.4 | 1242 | Effenberger, Sarah | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
10.5 | 1224 | Burgold, Jonas | SBEM | |
10.6 | 1212 | Höher, Peter | ||
[Weitere Spieler von Post SV Zeulenroda X...] | ||||
VfB Greiz III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1291 | Oefler, Monika | ||
3.2 | 1262 | Halbritter, Stefan | ||
3.3 | 1256 | Klemet, Thomas | ||
3.4 | 1237 | Kästner, Frank | ||
3.5 | 1235 | Oschatz, Jürgen | ||
3.6 | 1199 | Sochynskyi, Kirill | eA | |
[Weitere Spieler von VfB Greiz III...] | ||||
TSV Zeulenroda IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1232 | Boye, Joel | SBEM | |
4.2 | 1188 | Schau, Gerhard | ||
4.3 | 1135 | Baumann, Gabi | ||
4.4 | 1094 | Grimm, Manuel | ||
4.5 | 1088 | Stahl, Oliver | SBEM | |
4.6 | 1075 | Stopfkuchen, Tobias | SBEM | |
[Weitere Spieler von TSV Zeulenroda IV...] | ||||
TTF Arnsgrün e.V. V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1214 | Jahn, Matthias | ||
5.2 | 1194 | Lindner, Olaf | ||
5.3 | 1193 | Löschner, Johann | SBEM | |
5.4 | 1187 | Klug, Maik | ||
5.5 | 1174 | Thieme, Rolf | ||
5.6 | 1149 | Neumann, Jill | SBEM | |
[Weitere Spieler von TTF Arnsgrün e.V. V...] | ||||
SG Naitschau e.V. |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1505 | Donat, Jens | ||
1.2 | 1478 | Schönberger, Nick | ||
1.3 | 1233 | Künzel, Silvio | ||
1.4 | 1105 | Matschke, Jürgen | ||
1.5 | 1068 | Haucke, Norbert |