Fachverband Tischtennis Bremen 2024/25
2. Kreisklasse Senioren 40
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
RR: 11.01.2025-30.04.2025
ATS Buntentor II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1348 | Özkan, Deniz | ||
2.2 | 1280 | Kröger, Herbert | ||
2.3 | 1261 | Köke, Thomas | ||
2.4 | - | Thomas, Frentzel | ||
2.5 | 1229 | Janys, Michael | ||
2.6 | 1176 | Rosenbaum, Dennis | ||
2.7 | 1138 | Mühlmeyer, Uwe | ||
2.8 | 1126 | Moczarski, John | ||
[Weitere Spieler von ATS Buntentor II...] | ||||
VegeHammer (SG) III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1330 | Purschke, Yanina | ||
3.2 | 1309 | Wehrs, Björn | ||
3.3 | 1292 | Müller, Michael | ||
3.4 | 1269 | Preuß, Petra | ||
3.5 | 1265 | Pägel, Roy | ||
3.6 | 1242 | Seegel, Michael | ||
3.7 | 1218 | Nergiz, Danyel | ||
3.8 | 1208 | Schwedler, Dirk | ||
[Weitere Spieler von VegeHammer (SG) III...] | ||||
ATSV Habenhausen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1360 | Tuschik, Boguslaw | ||
2.2 | 1246 | Ruschke, Dietmar | ||
2.3 | 1208 | Widdecke, Heiko | ||
2.4 | 1229 | Lau, Manfred | ||
2.5 | 1216 | Puvogel, Martin | ||
2.6 | 1221 | Schulz, Karl-Heinz | ||
2.7 | 1199 | Ippisch, Dieter | ||
2.8 | 1155 | Miftari, Azis | eA | |
[Weitere Spieler von ATSV Habenhausen II...] | ||||
TV Grohn III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1134 | Gudz, Jan | ||
3.2 | 1130 | Klitsch, Thomas | ||
3.3 | 1119 | Gutt, Holger | ||
3.4 | 1106 | Meyer, Christian | ||
3.5 | 1085 | Brunßen, Karl-Heinz | ||
3.6 | 1002 | Schnakenberg, Olaf | ||
TuRa Bremen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1211 | Gäbel, Oltmann | ||
2.2 | 1237 | Meinke, Birgit | ||
2.3 | 1198 | Wurthmann, Nina | ||
2.4 | 1165 | Barwich, Axel | ||
2.5 | 1108 | Uzun, Erdem | ||
2.6 | 1099 | Reusche, Dietrich | ||
2.7 | - | Naderi, M. Bagher | gA | Nachmeldung ab 07.01.2025 |
2.8 | 1025 | Demuth, Karin | ||
[Weitere Spieler von TuRa Bremen II...] | ||||
SG Bremen-Ost e.V. III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1230 | Pörtner, Detlef | ||
3.2 | 1243 | Brenning, Heiner | ||
3.3 | 1196 | Abraham, Ralf | ||
3.4 | 1138 | Lubowski, Michael | ||
3.5 | 1141 | Böttjer, Horst | ||
3.6 | 1098 | Hoos, Frank | ||
3.7 | 1126 | Bruns, Michael | ||
3.8 | 1083 | Weinberg, Harald | ||
[Weitere Spieler von SG Bremen-Ost e.V. III...] | ||||
SG Marßel Bremen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1086 | Pötsch, Matthias | ||
2.2 | 1116* | Bork, Bernd | ||
2.3 | 1030 | Wendenburg, Detlef | ||
2.4 | 1015 | Behrens, Gudrun | ||
2.5 | 1094* | Wencelides, Rene | ||
2.6 | 1055* | Krüger, Ulrich | ||
Bremer SC III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1209 | Teschner, Johannes | ||
3.2 | 1185 | Reichel, Reginald | ||
3.3 | 1175 | Itzen, Detlef | ||
3.4 | 1154 | Kornblum, Günther | ||
3.5 | 1137 | Timmermann, Corinna | ||
3.6 | 1103 | Stolzenberger, Hans-Heiner | ||
3.7 | 1095 | Schroeder, Dirk | ||
3.8 | 1009 | Wang, Guoxing | ||
[Weitere Spieler von Bremer SC III...] | ||||
TV Eiche Horn IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1083 | Ihnken, Timo | ||
4.2 | - | Kirsch, Klaus-Eberhard | ||
4.3 | 1076* | Landt, Jürgen | ||
4.4 | 1076 | Bödecker, Oliver | ||
4.5 | 1071 | Mossakowski, Matthias | ||
4.6 | 1022* | Jablonski, Utz | ||
4.7 | 992 | Stadler, Ulrike | ||
4.8 | 988 | Wrede, Nicole | ||
[Weitere Spieler von TV Eiche Horn IV...] |