Kreis Eichsfeld 2024/25
3. Kreisklasse
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
TSV Jahn Geisleden IV |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1225 | Rinke, Andreas | ||
4.2 | 1247 | Hildebrandt, Ralf | ||
4.3 | 1197 | Braun, Ingo | ||
4.4 | 1189 | Piornak, Eckhard | ||
4.5 | 1152 | Matthias, Wilfried | ||
4.6 | 1146 | Biess, Harald | ||
4.7 | 1034 | Göbel, Julius | SBEM | |
4.8 | 1024 | Dornieden, Luka | SBEM | |
[Weitere Spieler von TSV Jahn Geisleden IV...] | ||||
VfB Jützenbach |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1265 | Freundlieb, Stephan | ||
1.2 | 1210 | Hotze, Walter | ||
1.3 | 1179 | Otto, Johannes | ||
1.4 | 1168 | Hillmann, Hubert | ||
1.5 | 1114 | Jankowski, Christian | ||
1.6 | 1073 | Hotze, Christian | ||
1.7 | 987 | Zapfe, Rudolf | ||
SV Hausen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1284 | Keim, Thomas | ||
2.2 | 1198 | Krahl, Andreas | ||
2.3 | 1152 | Raabe, Andreas | Nachmeldung ab 21.09.2024 | |
2.4 | 1151 | Keppler, Karl-Josef | ||
2.5 | 1100 | Wittenburg, Holger | ||
2.6 | 1099* | Knospe, Olaf | ||
2.7 | 1049 | Hohn, Rudolf | ||
2.8 | 1038 | Behrenz, Knut | ||
[Weitere Spieler von SV Hausen II...] | ||||
FSV 1921 Uder IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1341 | Ludolph, Günther | Sperrvermerk | |
4.2 | 1257 | Lendeckel, Frank | ||
4.3 | 1183 | Reipert, Lutz | ||
4.4 | 1188 | Otto, Werner | ||
4.5 | 1150 | Dreiling, Frank | ||
4.6 | 1108 | Baumbach, Kilian | SBEM | |
4.7 | 1031 | Gralher, Berthold | SBEM | |
4.8 | 1022 | Vogler, Niclas | SBEM | |
[Weitere Spieler von FSV 1921 Uder IV...] | ||||
SV Schwarz-Rot Wingerode III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1382 | Kaufmann, Jürgen | ||
3.2 | 1353 | Strutmann, Klaus | ||
3.3 | 1347 | Rode, Friedbert | ||
3.4 | 1258 | Kaufmann, Justin | ||
3.5 | 1232 | Glosse, Benjamin | ||
3.6 | 1202 | Schönekaes, Uwe | ||
3.7 | 1229 | Zwingmann, Kristan | SBEM | |
3.8 | 1197 | Zwingmann, Thomas | ||
[Weitere Spieler von SV Schwarz-Rot Wingerode III...] | ||||
SV Bernterode III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1403 | Isecke, Kevin | ||
3.2 | 1304 | Ludwig, Adrian | ||
3.3 | 1239 | Pries, Jürgen | ||
3.4 | 1223 | Ludwig, Frank | ||
3.5 | 1207 | Pfeifenbring, Uli | ||
3.6 | 1169 | Dietrich, Mario | ||
3.7 | 1049 | Riesmeier, Tim | ||
3.8 | 1018 | Scheerschmidt, Rüdiger | ||
[Weitere Spieler von SV Bernterode III...] | ||||
FSV BW Günterode II |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1224 | Riethmüller, Rainer | ||
2.2 | 1214 | Sander, Martin | ||
2.3 | 1216 | Meier, Jürgen | ||
2.4 | 1114 | Sandmann, Oscar | ||
2.5 | 1112 | Kobold, Gerhard | ||
2.6 | 1042 | Kahlmeier, Edgar | ||
2.7 | - | Hitzigrath, Robert | Nachmeldung ab 22.08.2024 | |
Concordia Beuren IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1239 | Hunold, Jürgen | ||
4.2 | 1226 | Saul, Marcel | ||
4.3 | 1218 | Lübbecke, Fabian | ||
4.4 | 1216 | Kaufhold, Sebastian | ||
TTV Heiligenstadt III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1192 | Heiland, Helmut | ||
3.2 | 1176 | Rosenau, Jamie | SBEM | |
3.3 | 1171 | Trost, Gisela | ||
3.4 | 1136 | Stitz, Matteo | SBEM, Nachmeldung ab 16.08.2024 | |
3.5 | 1094 | Klinge, Mario | ||
3.6 | 1039 | Wieg, Jana | ||
SV Einheit Worbis II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1261 | Schulze, Ulf | ||
2.2 | 1257 | Leipert, Wolfram | Reservespieler | |
2.3 | 1175 | Vogt, Karl-Edmund | ||
2.4 | 1173 | Bärwolf, Frank | ||
2.5 | 1169 | Hesse, Hartmut | ||
2.6 | 1157 | Gütt, Dietrich | ||
2.7 | 1129 | Goldmann, Franz | ||
2.8 | 1127 | Clobes, Torsten | ||
[Weitere Spieler von SV Einheit Worbis II...] |