Bayern Pokal 2024/25
Final Four Verbandsbereichs-Pokal der Verbandsebene Herren Nordost
TV 1848 Erlangen
-
SC Eschenbach
, 30.03.2025,
12:00 Uhr
Spielbericht
| TV 1848 Erlangen | SC Eschenbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Reiß, Karsten | Gottsche, Jonas | 12:10 | 11:13 | 12:10 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Jäckel, Benjamin | Klösel, Thomas | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-3 | Illner, Moritz | Thurn, Markus | 11:7 | 8:11 | 10:12 | 11:8 | 0:11 | 2:3 | 0:1 | |
| D1-D1 |
Illner, Moritz
Jäckel, Benjamin |
Klösel, Thomas
Gottsche, Jonas |
4:11 | 8:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Reiß, Karsten | Klösel, Thomas | 11:6 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-2 | Illner, Moritz | Gottsche, Jonas | 6:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-3 | Jäckel, Benjamin | Thurn, Markus | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Bälle: 254:268 | 13:15 | 3:4 | ||||||||
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 15:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.03.2025, 18:09 Uhr