Bezirk Rems 2025/26
Jugend 19 Kreisklasse Südwest Vorrunde
VfL Winterbach II
-
TTC Hegnach III
, 22.11.2025,
13:30 Uhr
Spielbericht
| VfL Winterbach II | TTC Hegnach III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Söhnle, Luca | Voigt, Ina | 10:12 | 11:9 | 13:11 | 10:12 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| 2 | Frey, Ben | Olsen, Marc | 9:11 | 4:11 | 16:18 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3 | Schwarz, Henriette | Voigt, Ina | 3:11 | 6:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4 | Miedl, Lean | Olsen, Marc | 4:11 | 9:11 | 11:7 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 5 | Frey, Ben | Voigt, Ina | 11:9 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 6 | Söhnle, Luca | Olsen, Marc | 11:5 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 7 | Miedl, Lean | Voigt, Ina | 6:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 8 | Schwarz, Henriette | Olsen, Marc | 6:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 10 |
Miedl, Lean
Schwarz, Henriette |
Voigt, Ina
Olsen, Marc |
5:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 11 |
Frey, Ben
Söhnle, Luca |
Voigt, Ina
Olsen, Marc |
9:11 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| Bälle: 284:336 | 13:22 | 4:6 | ||||||||
Spielbeginn: 13:30 Uhr - Spielende: 15:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.11.2025, 16:26 Uhr