Bezirk Rems 2023/24
Jungen 19 Kreisklasse Ost VR
TSGV Waldstetten II
-
TSV Böbingen III
, 16.09.2023,
15:00 Uhr
Spielbericht
TSGV Waldstetten II | TSV Böbingen III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilig, Luca | Wiedersich, Florian | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
2 | Schmid, Elias | Wiedersich, Thomas | 11:6 | 9:11 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
3 | Fischer, Jonas | Proba, Matteo | 10:12 | 11:6 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
4 | Heinzelmann, Jannik | Wiedersich, Thomas | 10:12 | 11:13 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
5 | Schmid, Elias | Proba, Matteo | 11:6 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
6 | Heinzelmann, Jannik | Wiedersich, Florian | 5:11 | 11:9 | 6:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
7 | Fischer, Jonas | Wiedersich, Thomas | 11:4 | 9:11 | 11:5 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
8 | Schmid, Elias | Wiedersich, Florian | 11:9 | 11:7 | 5:11 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
9 | Heilig, Luca | Proba, Matteo | 14:16 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
11 |
Schmid, Elias
Fischer, Jonas |
Wiedersich, Thomas
Wiedersich, Florian |
11:4 | 11:0 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 360:291 | 23:13 | 7:3 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 16:50 Uhr
Zuschauer-Anzahl: keine Angabe
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.09.2023, 17:44 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.01.2024, 10:38 Uhr