Bezirk Südwestfalen Pokal 2025/26
Pokal Jugend 15
TTC Wenden
-
TuS Bierbaum
, 07.11.2025,
18:00 Uhr
Spielbericht
| TTC Wenden | TuS Bierbaum | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Basch, Paul | Szczygiel, Gregor | 11:9 | 11:2 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Brückner, Leon | Szczygiel, Philip | 2:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Dahlhaus, Maximilian | Justus, Alex David | 12:10 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D1-D1 |
Basch, Paul
Brückner, Leon |
Szczygiel, Gregor
Justus, Alex David |
7:11 | 11:7 | 11:6 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-1 | Basch, Paul | Szczygiel, Philip | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-2 | Dahlhaus, Maximilian | Szczygiel, Gregor | 10:12 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-3 | Brückner, Leon | Justus, Alex David | 5:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 132:0 | 12:0 | 4:0 | ||||||||
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 19:30 Uhr
Bemerkungen:
Wertung unter Hinweis auf WO E 3.2 und K 5.1 (fehlende Einsatzberechtigung) - Spieler Philip Szczygiel wurde bereits im Pokal J19 eingesetzt und ist daher in der J15 nicht einsatzberechtigt.
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.11.2025, 19:36 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.11.2025, 22:31 Uhr