Bezirk Südwestfalen Pokal 2024/25
Pokal Herren Bezirksoberliga Region O/SW
TuS Hilchenbach
-
VfB Burbach
, 09.10.2024,
20:02 Uhr
Spielbericht
TuS Hilchenbach | VfB Burbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Krämer, Tobias | Kappel, Tim | 11:1 | 15:13 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Molnar, Jozsef | Groß, Jonas | 11:13 | 11:7 | 11:13 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-3 | Menne, Andreas | Hafer, Christopher | 11:5 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 |
Molnar, Jozsef
Menne, Andreas |
Groß, Jonas
Kappel, Tim |
11:9 | 11:4 | 10:12 | 11:13 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
1-1 | Krämer, Tobias | Groß, Jonas | 11:6 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
3-2 | Menne, Andreas | Kappel, Tim | 15:13 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-3 | Molnar, Jozsef | Hafer, Christopher | ||||||||
Bälle: 254:198 | 16:7 | 4:2 |
Spielbeginn: 20:02 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.10.2024, 21:43 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.11.2024, 08:45 Uhr