Pokal Rhein-Hunsrück 2025/26
D Pokal
TG Boppard III
-
SG Kirchberg/Rhaunen II
, 29.10.2025,
19:00 Uhr
Spielbericht
| TG Boppard III | SG Kirchberg/Rhaunen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Querbach, Leon | Thissen, Eugen | 2:11 | 11:7 | 8:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-1 | Hennig, Marvin | Burger, Ingo | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Stein, Mark | Thissen, Ferdinand | 6:11 | 11:7 | 12:10 | 9:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| D1-D1 |
Querbach, Leon
Hennig, Marvin |
Burger, Ingo
Thissen, Eugen |
11:13 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Querbach, Leon | Burger, Ingo | 11:6 | 11:8 | 7:11 | 10:12 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-2 | Stein, Mark | Thissen, Eugen | 9:11 | 5:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-3 | Hennig, Marvin | Thissen, Ferdinand | ||||||||
| Bälle: 214:243 | 9:16 | 2:4 | ||||||||
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 20:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.10.2025, 20:29 Uhr
Letzte Änderung Admin: 31.10.2025, 13:19 Uhr