Kreis Bergstraße Pokal 2025/26
Kreisliga
TV 1907 Ober-Laudenbach
-
SV Fürth II
, 09.10.2025,
20:00 Uhr
Spielbericht
| TV 1907 Ober-Laudenbach | SV Fürth II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Schwarz, Niklas | Kosbab, Stephan | 11:8 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Kraft, Andreas | Sauer, Lucas | 7:11 | 11:8 | 11:4 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-3 | Bäurle, Thorsten | Ahlheim, Loris | 11:2 | 10:12 | 6:11 | 11:5 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| D1-D1 |
Schwarz, Niklas
Bäurle, Thorsten |
Ahlheim, Loris
Sauer, Lucas |
11:6 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Schwarz, Niklas | Sauer, Lucas | ||||||||
| 3-2 | Bäurle, Thorsten | Kosbab, Stephan | ||||||||
| 2-3 | Kraft, Andreas | Ahlheim, Loris | ||||||||
| Bälle: 155:99 | 12:3 | 4:0 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 20:58 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.10.2025, 21:00 Uhr