Pokal Fachverband Tischtennis Bremen 2025/26
Erwachsene Verbandspokal B
TuS Schwachhausen II
-
TuS Schwachhausen
, 08.12.2025,
20:30 Uhr
Spielbericht
| TuS Schwachhausen II | TuS Schwachhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Schröder, Torsten | Riehl, Daniel | 11:1 | 5:11 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-1 | Goetsch, Julius | Pfeiffer, Andres | 11:7 | 8:11 | 11:5 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-3 | Horstmann, Jürgen | Voss, Eike | 4:11 | 13:11 | 3:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D1-D1 |
Goetsch, Julius
Horstmann, Jürgen |
Riehl, Daniel
Voss, Eike |
8:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Schröder, Torsten | Pfeiffer, Andres | 11:1 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-2 | Horstmann, Jürgen | Riehl, Daniel | 5:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-3 | Goetsch, Julius | Voss, Eike | 4:11 | 12:10 | 4:11 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
| Bälle: 225:243 | 11:15 | 3:4 | ||||||||
Spielbeginn: 20:30 Uhr - Spielende: 22:20 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.12.2025, 00:51 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.12.2025, 19:16 Uhr