Bezirk Oberrhein Pokal 2025/26
C Pokal Erwachsene
SV Nollingen III
-
TTC Karsau II
, 05.11.2025,
20:00 Uhr
Spielbericht
| SV Nollingen III | TTC Karsau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Ludwig, Marek | Schroff, Michael | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-1 | Zor, Halit | Hettmann, Kai | 16:14 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Nägele, Jasper | Todoric, Branislav | 11:6 | 11:5 | 9:11 | 10:12 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| D1-D1 |
Zor, Halit
Nägele, Jasper |
Schroff, Michael
Todoric, Branislav |
7:11 | 2:11 | 11:7 | 12:10 | 14:16 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-1 | Ludwig, Marek | Hettmann, Kai | 7:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-2 | Nägele, Jasper | Schroff, Michael | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-3 | Zor, Halit | Todoric, Branislav | 4:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 283:307 | 13:18 | 3:4 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.11.2025, 21:51 Uhr