Tischtennis-Kreisverband Aurich/Wittmund Pokal 2025/26
D - Aurich
MTV Aurich
-
TuRa Marienhafe
, 07.11.2025,
20:00 Uhr
Spielbericht
| MTV Aurich | TuRa Marienhafe | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Kübel, Andreas | Tammen, Wilfried | 10:12 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-1 | Gabbert, Andre | Rempe, Thomas | 4:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Hummel, Freek | Goldenstein, Tobias | 11:3 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| D1-D1 |
Gabbert, Andre
Kübel, Andreas |
Goldenstein, Tobias
Rempe, Thomas |
7:11 | 11:9 | 16:14 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-1 | Kübel, Andreas | Rempe, Thomas | 11:9 | 11:6 | 10:12 | 8:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-2 | Hummel, Freek | Tammen, Wilfried | 11:8 | 12:10 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-3 | Gabbert, Andre | Goldenstein, Tobias | 9:11 | 2:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 244:265 | 11:15 | 3:4 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.11.2025, 22:56 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.11.2025, 08:55 Uhr