SC GW Paderborn
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (VR)

Herren - 1. Bezirksliga 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Albashar, Ahmad     6 6 6:0 6:0         12:0
1.2 Wolff, Moritz     8 8 4:4 4:3         8:7
1.3 Gibert, Thomas     10 10 2:4 3:3 2:0 3:1     10:8
1.4 Brol, Patrick     1 1     1:0 1:0     2:0
1.5 Schütt, Florian     10 10     5:3 6:1   1:0 12:4
1.6 Koch, Guido     10 10     5:1 2:1 2:0 2:1 11:3
2.1 Jöns, Klaus-Dieter     4 4         1:0 2:1 3:1
2.2 Fischer, Dominik     1 1         0:1 1:0 1:1
2.3 Knetsch, Peter     1 1         1:0   1:0
2.5 Koke, Michael     1 1         0:1   0:1
3.2 Kenkel, Jürgen     1 1         0:1 0:1 0:2
3.3 Nebel, Konstantin     2 2         0:1 1:0 1:1
4.5 Weper, Ralph     1 1         0:1 1:0 1:1
5.1 Stein, Markus     3 3         0:3 1:1 1:4
6.1 Senf, Niklas (SBEM)   1 1         0:1   0:1

Herren II - 2. Bezirksliga 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Jöns, Klaus-Dieter     5 5 1:4 4:1         5:5
2.2 Fischer, Dominik     8 8 6:2 3:4         9:6
2.3 Knetsch, Peter     8 8 3:1 3:1 2:1 4:0     12:3
2.4 Hartmann, Heinz-Josef     9 9 1:0 0:1 6:2 2:4     9:7
2.5 Koke, Michael     7 7     4:0 3:1 2:0 3:0 12:1
2.6 Grotenhöfer, Steffen     0                
2.7 Schmitz, Lukas     1 1         1:0   1:0
3.1 Joachims, Ralf     1 1           1:0 1:0
3.2 Kenkel, Jürgen     4 4     2:0 0:1 0:2 1:0 3:3
3.3 Nebel, Konstantin     2 2         1:0 1:1 2:1
4.1 Schlenger, Johannes     1 1           1:0 1:0
4.2 Schappals, Jürgen     1 1         1:0   1:0
5.1 Stein, Markus     4 4         2:1 1:1 3:2
7.3 Loer, Elmar     1 1         0:1 0:1 0:2
7.4 Simon, Detlev     2 2         1:1 0:1 1:2

Herren III (4er) - 1. Bezirksklasse 4

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Joachims, Ralf     3 3 1:2 1:2     2:4
3.2 Kenkel, Jürgen     9 9 4:5 6:3     10:8
3.3 Nebel, Konstantin     10 10 2:5 5:2 3:0 2:1 12:8
3.4 Altmiks, Bernd     0            
3.5 Wenzel, Marcus     3 3 0:1 0:1 1:1 0:2 1:5
3.6 Vogt, Alexander     0            
4.1 Schlenger, Johannes     4 4     1:3 0:4 1:7
4.2 Schappals, Jürgen     1 1     0:1 1:0 1:1
4.4 Lohmann, Olaf     3 3     0:3 2:1 2:4
5.1 Stein, Markus     1 1     1:0 0:1 1:1
5.2 Schmidt, Alexander     1 1     0:1 1:0 1:1
5.3 Schiefer, Martin     1 1     0:1 0:1 0:2
6.1 Senf, Niklas (SBEM)   2 2     1:1 2:0 3:1
6.3 Strauß, Jürgen     1 1     0:1 0:1 0:2
7.6 Striewe, Dirk     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IV (4er) - 2. Bezirksklasse 4

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Schlenger, Johannes     8 8 1:7 5:3     6:10
4.2 Schappals, Jürgen     9 8 2:6 7:1     9:7
4.3 Voß, Bastian     1 1     0:1 0:1 0:2
4.4 Lohmann, Olaf     9 9 1:1 2:0 4:3 4:3 11:7
4.5 Weper, Ralph     0            
5.1 Stein, Markus     3 3     2:1 3:0 5:1
5.2 Schmidt, Alexander     1 1     0:1 0:1 0:2
5.3 Schiefer, Martin     1 1     0:1 1:0 1:1
5.4 Ernst, Michael     1 1     1:0 1:0 2:0
6.2 Jungblut, Ralf     1 1     1:0 0:1 1:1
8.7 Burmann, Patrick     3 3     3:0 2:1 5:1

Herren V (4er) - 2. Bezirksklasse 5

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Stein, Markus     7 7 4:3 6:1     10:4
5.2 Schmidt, Alexander     2 2 0:2 0:2     0:4
5.3 Schiefer, Martin     8 8 1:5 0:6 1:1 1:1 3:13
5.4 Ernst, Michael     8 8 2:1 0:3 3:2 3:2 8:8
6.1 Senf, Niklas (SBEM)   2 2     2:0 2:0 4:0
7.2 Willms, Eduard     4 4     1:3 3:1 4:4
7.3 Loer, Elmar     1 1     0:1 1:0 1:1
7.6 Striewe, Dirk     1 1     1:0 1:0 2:0
8.2 Stambler, Jevgeni     1 1     0:1 0:1 0:2
8.13 Wenzel, Vincent (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2
8.19 Bethke, Mathis     1 1     0:1 1:0 1:1

Herren VI (4er) - 2. Bezirksklasse 4

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Senf, Niklas (SBEM)   8 8 4:4 6:2     10:6
6.2 Jungblut, Ralf     8 8 1:7 2:6     3:13
6.3 Strauß, Jürgen     9 9 0:2 0:2 4:3 3:4 7:11
6.4 Koke, Thomas     4 4     0:4 2:2 2:6
6.5 Willmund, Anne     2 2     0:2 1:1 1:3
7.3 Loer, Elmar     1 1     1:0 1:0 2:0
7.6 Striewe, Dirk     2 2     0:2 1:1 1:3
8.2 Stambler, Jevgeni     1 1     1:0 1:0 2:0
8.7 Burmann, Patrick     1 1     1:0 1:0 2:0

Herren VII (4er) - 2. Bezirksklasse 5

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.1 Moenikes, Ansgar     5 5 2:3 1:4     3:7
7.2 Willms, Eduard     7 7 1:6 3:4     4:10
7.3 Loer, Elmar     7 7 1:3 2:2 1:2 2:1 6:8
7.4 Simon, Detlev     7 6 0:2 1:1 2:2 2:2 5:7
7.5 Trjakin, Waldemar     5 5     1:4 2:3 3:7
7.6 Striewe, Dirk     6 6     5:1 5:1 10:2
7.7 Ewers, Fritz     0            

Herren VIII (4er) - 3. Bezirksklasse 3

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
8.1 Nayak, Mandar     11 11 2:9 5:6     7:15
8.2 Stambler, Jevgeni     11 11 4:7 5:6     9:13
8.3 Kniewel, Franz-Josef     10 10     6:4 10:0 16:4
8.4 Schirmer, Claus     11 11     5:6 10:1 15:7
8.5 Wiesing, Sabine     0            
8.6 Schönlau, Wolfgang     0            
8.7 Burmann, Patrick     0            
8.8 Dören, Silas     0            
8.10 Khymychuk, Denys (SBEM)   1 1     0:1 1:0 1:1