TSV Kenten
Bilanzübersicht 2022/23 - Herren (RR)

Herren - Bezirksklasse 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Rauch, Arno     9 9 2:6 4:5         6:11
1.2 Scholl, Stefan     10 10 2:8 2:7         4:15
1.3 Kirsch, Holger     9 9 0:1 1:0 5:2 3:5     9:8
1.4 Fryns, Ralf     10 10     5:5 5:2     10:7
1.5 Simme, Carsten     8 8     1:1 1:1 0:3 1:5 3:10
1.6 Bernards, Marc     10 10         5:3 5:1 10:4
2.1 Op Het Veld, Lutz     3 3         1:2 1:0 2:2
2.3 Hülshorst, Benedikt (SBEM)   1 1         0:1 0:1 0:2

Herren II - 2. Kreisklasse 3

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Op Het Veld, Lutz     9 9 6:3 5:4 5:2   16:9
2.2 Pfennighaus, Lenny (SBEM)   1 1 1:0 1:0     2:0
2.4 Lassmann, Thomas     10 10 3:7 3:7   1:0 7:14
2.5 Poll, Helmut     5 5 1:2   2:3 4:1 7:6
3.1 Müller-Bader, Andreas     2 1     0:1 0:1 0:2
3.3 Urbach, Elmar     7 7 0:2   3:3 4:2 7:7
3.6 Faulhaber, Sebastian     7 7   0:1 1:6 4:2 5:9

Herren III - 3. Kreisklasse 4

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Müller-Bader, Andreas     3 3 2:1 3:0 1:1   6:2
3.4 Mönnich, Tobias     6 6 2:4 3:3 2:0 1:0 8:7
3.6 Faulhaber, Sebastian     3 3 2:1 2:0 1:0 2:0 7:1
3.7 Grimm, Matthias     7 7 2:3 2:3 1:1 3:0 8:7
4.3 Jansen, Willi     1 1 0:1   0:1 1:0 1:2
4.7 Nettesheim, Marcus     8 8 2:1 1:2 2:2 3:3 8:8
5.1 Decker, Dirk     3 3     1:1 1:0 2:1
5.2 Swiatkowski, Michael     1 1     1:0 1:0 2:0
5.3 Peffer, Josef     1 1     1:0   1:0
5.5 Liebert, Sascha     3 3     2:1 0:1 2:2

Herren IV - 3. Kreisklasse 3

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Färber, Jonas     7 7 3:4 4:3 3:0   10:7
4.3 Jansen, Willi     4 4 1:3 2:2   0:1 3:6
4.4 Beißel, Norbert     6 5 1:4 5:0   2:0 8:4
4.5 Kirschbaum, Hans-Wilhelm     7 7 0:2   5:1 2:5 7:8
4.6 Müller-Bader, Julia     1 1     1:0 1:0 2:0
4.7 Nettesheim, Marcus     3 3   0:1 2:1 2:0 4:2
5.1 Decker, Dirk     1 1 0:1   0:1 1:0 1:2
5.2 Swiatkowski, Michael     1 1   0:1 1:0 1:0 2:1
5.3 Peffer, Josef     3 3   0:1 3:0 1:1 4:2

Herren V - Hobbyklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Decker, Dirk     5 5 3:2 5:0 3:0   11:2
5.2 Swiatkowski, Michael     9 9 6:3 8:1 2:0 1:0 17:4
5.3 Peffer, Josef     10 10 6:3 6:0 4:0 5:0 21:3
5.4 Schmitz, Kurt     4 4 1:0   1:2 3:1 5:3
5.5 Liebert, Sascha     0            
5.6 Lykov, Nikita     5 5 0:1 0:1 3:2 3:1 6:5
5.7 Ömer, Can     3 3     1:2 2:0 3:2
5.8 Alter, Indra     2 2 0:1 0:1 0:2 1:1 1:5
5.9 Lange, Horst     2 2     1:1 0:1 1:2