SC Klecken
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (RR)

Herren - Kreisliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Luczak, Philipp     7 7 4:3 6:1         10:4
1.2 Meyer, Sören     6 6 3:3 3:1         6:4
1.3 Röse, Stefan     6 6 1:0 0:1 3:0 2:3     6:4
1.4 Fürus, Marco     4 4     1:3 0:2     1:5
1.5 Röder, Christoph     6 6     0:2 1:2 0:1 1:2 2:7
1.6 Silar, Jack     7 7     1:1 1:0 1:3 0:2 3:6
2.1 Ahsendorf, Oliver     2 2         1:1 1:1 2:2
2.2 Krebs, Frank     1 1         1:0 1:0 2:0
3.1 Kock, Mathias     1 1           1:0 1:0
3.2 Rath, Wolfram     1 1         1:0   1:0
4.2 Ahrens, Hendrik     1 1         0:1   0:1

Herren II - 1. Kreisklasse West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Ahsendorf, Oliver     9 9 6:3 3:6     9:9
2.2 Krebs, Frank     10 10 5:5 5:5     10:10
2.3 Perthun, André     10 10 0:1 0:1 5:4 8:1 13:7
2.4 Knötzele, Carsten     10 10     4:6 7:3 11:9
3.2 Rath, Wolfram     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren III - 3. Kreisklasse West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Kock, Mathias     8 8 7:1 6:2     13:3
3.2 Rath, Wolfram     8 8 5:3 5:3     10:6
3.3 Hagemann, Volker     7 7     3:4 6:1 9:5
3.4 Michaelis, Jürgen     7 7     2:5 2:5 4:10
4.2 Ahrens, Hendrik     1 1     0:1 1:0 1:1
5.3 Langhans, Jürgen     1 1     1:0 0:1 1:1

Herren IV - 4. Kreisklasse West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Kock, Kurt (SPV)   7 7 5:2 6:1     11:3
4.2 Ahrens, Hendrik     8 8 3:5 8:0     11:5
4.3 Kay, Matthias     7 7 1:0 1:0 6:0 6:0 14:0
4.4 Eigebrecht, Michel     3 3     2:1 3:0 5:1
4.5 Hübner, Thomas     4 4     3:1 3:1 6:2
5.4 Brüggemann, Stefan     1 1     0:1 1:0 1:1
5.9 Meyer, Ben (SBEM)   2 2     1:1 2:0 3:1

Herren V - 5. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Schumacher, Bernd     6 6 4:2 2:4     6:6
5.2 Onat, René     0            
5.3 Langhans, Jürgen     7 7 4:3 4:3     8:6
5.4 Brüggemann, Stefan     10 10 1:5 3:3 2:2 2:2 8:12
5.5 Niepel, Hans Georg     1 1     1:0 1:0 2:0
5.6 Mühlberg, Benjamin     4 4 0:1 0:1 0:3 1:2 1:7
5.7 Sczepan, Jan     5 5     4:1 4:1 8:2
5.8 Neumann, Jörg     2 2     0:2 0:2 0:4
5.9 Meyer, Ben (SBEM)   4 4     1:3 2:2 3:5