CFT Sinzig e. V.
Bilanzübersicht 2023/24 - Jugend 19 (RR)

Jugend 19 - Verbandsliga Rheinland Nord-Ost (FR)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 de Hesselle, Lukas     7 7 1:6 2:5     3:11
1.2 Polch, Sebastian     8 8 2:6 3:5     5:11
1.3 Jakobi, Finn     6 6     3:3 4:2 7:5
1.4 Bertram, Finn     8 8 0:1 0:1 0:7 4:3 4:12
3.1 Nitsche, Tom     2 2     0:2 0:2 0:4

Jugend 19 II - Kreisliga (FR)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Choucair, Youssif (SPV)   7 7 5:1 4:2     9:3
2.2 Sehic, Lamija     8 8 1:6 5:2     6:8
2.3 Preis, Niklas     8 8 0:1 1:0 5:1 5:1 11:3
2.4 Bendel, Silas     6 6     4:1 5:0 9:1
3.1 Nitsche, Tom     1 1     0:1 1:0 1:1
3.3 Königs, Celine     1 1     1:0 1:0 2:0
5.4 Kolkmann, Yanis     1 1     0:1 1:0 1:1

Jugend 19 III - Kreisliga (FR)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Nitsche, Tom     8 8 5:3 6:2     11:5
3.2 Preis, Adrian     7 7 0:7 3:4     3:11
3.3 Königs, Celine     8 8 0:1 1:0 5:2 5:1 11:4
3.4 Jakobs, Manuel     0            
4.1 Siegers, Konstantin     4 4     1:3 2:1 3:4
4.2 Segschneider, Dominik     3 3     0:3 1:2 1:5
4.4 Kröger, Niklas     1 1     1:0 1:0 2:0
5.4 Kolkmann, Yanis     1 1     0:1 0:1 0:2

Jugend 19 IV - 3. Kreisklasse (FR)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Siegers, Konstantin     2 2 1:1 1:1     2:2
4.2 Segschneider, Dominik     5 5 4:1 5:0     9:1
4.3 Thome, Janick     4 4 0:2 1:1 2:0 1:1 4:4
4.4 Kröger, Niklas     5 5 0:1 0:1 2:2 2:2 4:6
4.5 Kündgen, Joel     1 1     1:0 1:0 2:0
5.2 Thome, Jolina     2 2     1:1 2:0 3:1
5.3 Benjamin, Bleß     1 1     1:0 1:0 2:0

Jugend 19 V - 3. Kreisklasse (FR)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Oesterreich, Ben     4 4 0:4 2:2     2:6
5.2 Thome, Jolina     2 2 0:2 1:1     1:3
5.3 Benjamin, Bleß     1 1 0:1 0:1     0:2
5.4 Kolkmann, Yanis     4 4 1:2 2:1 1:0 1:0 5:3
5.5 Salnikov, Jaroslav     0            
5.6 Ferner, Thomas     2 2     1:1 0:2 1:3
5.7 Bolze, Maximilian     3 3     1:2 0:2 1:4
5.8 Drygalla, Jonas     3 3     1:2 0:2 1:4
5.10 Schumacher, Jan     1 1     0:1 0:1 0:2