TTC Rommersheim
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.1 Holper, Elmar   1354  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 3.4 Schmitz, Andreas   1283 
2 4.6 Nober, Peter   1265  wg. Q-TTR-Differenz von 49 vor 4.5 Hau, Eugen   1216 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Nober, Helmut 706  1664  
2 1.2 Nober, Alois 607  1618  
3 1.3 Starck, Christoph 313  1520  
4 1.4 Barbye, Lorena 878  1463  
5 1.5 Schmitz, Stefan 495  1476  
6 1.6 Kewes, Ingo 413  1450  
7 2.1 Nober, Christa 558  1435  
8 2.2 Girten, Hardy 743  1408  
9 2.3 Knorpp, Lutz 787  1422  
10 2.4 Ernesti, Andreas 614  1384  
11 3.1 Frohnen, Benedikt 652  1363  
12 3.2 Hoffmann, Josef 606  1339  
13 3.3 Heck, Heribert 115  1324  
14 3.4 Schmitz, Andreas 724  1283  
15 4.1 Holper, Elmar 673  1354  
16 4.2 Esten-Schaaf, Ursula RES 438  1290  
17 4.3 Konertz, Christina RES 389  1275  
18 4.4 Ritter, Tim SBEM 235  1304  
19 4.5 Hau, Eugen 689  1216  
20 4.6 Nober, Peter 317  1265  
21 4.7 Dietzen, Andreas 3 1130* 
22 4.8 Brauneck, Lutz 308  1068  
23 4.9 Schmitz, Wolfgang 305  1061  
24 4.10 Clemens, Michael 2 1080* 
25 4.11 Severt, Norbert 280  1079  
26 4.12 Selbach, Marco 272  1040  
27 4.13 Gabor, Leon JES 104  1014  
28 4.14 Weber, Robert 263  1044  
29 4.15 Gossen, Jana JES 324  1013  
30 4.16 Faber, Gernot 271  981  
31 4.17 Nober, Niko JES 96  1019  
32 4.18 Kauth, Max-Jakob 331  920  
33 4.19 Schütz, Linda 207  948  
34 4.20 Schmitz-Laures, Elke 330  867  
35 4.21 Schmitz, Maximilian 198  844  
36 4.22 Meutes, Michael 179  751  
37 4.23 Hansen, Michael 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.