SV Berschweiler
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Krüger, Elmar 536  1461  
2 1.2 Lang-Lajendäcker, Manfred 508  1379  
3 1.3 Hill, Wolfgang 479  1368  
4 1.4 Wild, Mario 298  1308  
5 2.1 Jakoby, Ulrich 443  1333  
6 2.2 Würtemberger, Lacslo 469  1313  
7 2.3 Lang-Lajendäcker, Arno 392  1298  
8 2.4 Doll, Dennis 47  1280  
9 2.5 Paal, Hubert 328  1218  
10 2.6 Schwarz, Manfred 13  1081  
11 2.7 Taube, Alwin 182  1052  
12 2.8 Wild, Philipp 88  922  
13 2.9 Hahn, Johann Jakob 32  889  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.