TTG Daun-Gerolstein e. V.
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.4 Voßkämper, John   1875  wg. Q-TTR-Differenz von 92 vor 1.3 Muchamedin, Dennis   1783 
2 2.3 Hanebrink, Tommy   1781  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 1.5 Große Meininghaus, Gunnar   1728 
3 2.3 Hanebrink, Tommy   1781  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 2.1 Petzold, Benedikt   1743 
4 2.3 Hanebrink, Tommy   1781  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 2.2 Betcher, Christian   1745 
5 4.1 Barg, Andreas   1564  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 3.7 Häsen, Hartmut   1510 
6 5.6 Gneiding, Eduard   1274  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 5.5 Remer, Rüdiger   1237 
7 6.3 Mayer, Lukas   1325  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 5.5 Remer, Rüdiger   1237 
8 6.3 Mayer, Lukas   1325  wg. Q-TTR-Differenz von 124 vor 6.1 Probst, Karl-Heinz   1201 
9 6.3 Mayer, Lukas   1325  wg. Q-TTR-Differenz von 105 vor 6.2 Al-Hetar, Gassar   1220 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Petzold, Dirk 993  1939  
2 1.2 Klink, Tim 900  1859  
3 1.3 Muchamedin, Dennis 945  1783  
4 1.4 Voßkämper, John 755  1875  
5 1.5 Große Meininghaus, Gunnar RES 526  1728  
6 2.1 Petzold, Benedikt RES 290  1743  
7 2.2 Betcher, Christian 575  1745  
8 2.3 Hanebrink, Tommy 568  1781  
9 2.4 Hermes, Lukas SBEM 604  1741  
10 2.5 Schmitz, Fynn 627  1668  
11 3.1 Berke, Martin 854  1708  
12 3.2 Cloeren, Max RES 692  1648  
13 3.3 Schüller, Ben SBEM 683  1577  
14 3.4 Tran, van Thanh Phuong 359  1594  
15 3.5 Frank, Julia 875  1571  
16 3.6 Schmitz, Bernd 341  1588  
17 3.7 Häsen, Hartmut 432  1510  
18 4.1 Barg, Andreas SPV 433  1564  
19 4.2 Fogl, Eva 276  1513  
20 4.3 Treitges, Thomas 536  1495  
21 4.4 Herget, Maic 896  1377  
22 5.1 Wenz, Stefan 559  1396  
23 5.2 Hölpes, Eric 385  1314  
24 5.3 Koreis, Martin 839  1263  
25 5.4 de Witt, János 42  1267  
26 5.5 Remer, Rüdiger 660  1237  
27 5.6 Gneiding, Eduard 534  1274  
28 5.7 Keller, Oliver 94  1249  
29 6.1 Probst, Karl-Heinz 707  1201  
30 6.2 Al-Hetar, Gassar 381  1220  
31 6.3 Mayer, Lukas SBEM 285  1325  
32 6.4 Gilles, Robert 34  1155  
33 6.5 Burgund, Jakob SBEM 263  1140  
34 6.6 Beigel, Marc JES 123  1120  
35 6.7 Gerigk, Alexander JES 94  1018  
36 6.8 Kessler, Leon SBEM 201  915  
37 6.9 Vosskämper, Nico JES 77  853  
38 6.10 Schmitz, Frank 26  857  
39 6.11 Kreis, Noah JES 60  832  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.