SC Klecken
Umstellungsforderungen 2022/23 - Jungen 15 (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.8 Meyer, Ben   878  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 1.7 Pahl, Sophie   800 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Dogan, Darian Mikael 62  888  
2 1.2 Blum, Piet NES 50  849  
3 1.3 Krebs, Fiete NES 50  868  
4 1.4 Körbelin, Julius NES 27  828  
5 1.5 Kruse, Henri 53  859  
6 1.6 Klüver, Vinzent NES 24  828  
7 1.7 Pahl, Sophie 14  800  
8 1.8 Meyer, Ben 20  878  
9 1.9 Kay, Johanna NES 49  750  
10 1.10 Nüßlein, Hendrik NES 10  713  
11 1.11 Dost, Jakob NES 16  729  
12 1.12 Kortha, Oskar NES 7 738* 
13 1.13 Patzwaldt, Letje NES 14  715  
14 1.14 Niewerth, Anton 30  733  
15 1.15 Morina, Luis NES 34  729  
16 1.16 Becker, Selma NES 14  672  
17 1.17 Brüggemann, Mia NES 24  647  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.